THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 96 xổ số Hà Nội từ ngày: 16/03/2025 - 16/03/2026
| 16/03/2026 | Giải ba: 61930 - 90777 - 03788 - 69003 - 05296 - 26446 |
| 12/03/2026 | Giải ba: 04837 - 51117 - 25464 - 89493 - 84646 - 83696 |
| 02/03/2026 | Giải ba: 96296 - 27117 - 56279 - 77805 - 67303 - 39745 |
| 26/02/2026 | Giải ba: 26458 - 02328 - 47651 - 14451 - 71896 - 93956 |
| 23/02/2026 | Giải sáu: 396 - 332 - 669 |
| 09/02/2026 | Giải năm: 2542 - 4773 - 5512 - 3129 - 0200 - 4096 |
| 02/02/2026 | Giải ba: 42645 - 73512 - 76496 - 96228 - 44302 - 99454 |
| 22/01/2026 | Giải năm: 4696 - 4799 - 7270 - 1403 - 6263 - 5344 |
| 01/01/2026 | Giải năm: 7525 - 4363 - 7217 - 8796 - 5253 - 7828 |
| 29/12/2025 | Giải nhì: 10561 - 49596 |
| 22/12/2025 | Giải đặc biệt: 64496 |
| 15/12/2025 | Giải bảy: 40 - 30 - 96 - 08 |
| 11/12/2025 | Giải sáu: 996 - 689 - 242 |
| 20/10/2025 | Giải ba: 39550 - 70090 - 41050 - 80771 - 34896 - 86195 Giải sáu: 314 - 489 - 496 |
| 02/10/2025 | Giải sáu: 967 - 679 - 796 |
| 11/09/2025 | Giải ba: 58929 - 47096 - 47092 - 53732 - 57960 - 08468 Giải sáu: 350 - 643 - 296 |
| 01/09/2025 | Giải năm: 4602 - 8594 - 4032 - 2107 - 3996 - 4524 |
| 28/08/2025 | Giải nhì: 22696 - 61003 |
| 25/08/2025 | Giải ba: 61905 - 38746 - 35389 - 13308 - 42596 - 35964 Giải bảy: 66 - 96 - 81 - 56 |
| 21/08/2025 | Giải năm: 2203 - 8523 - 2365 - 6996 - 1994 - 2910 Giải sáu: 883 - 219 - 396 |
| 24/07/2025 | Giải tư: 2671 - 1813 - 6768 - 2996 |
| 10/07/2025 | Giải năm: 7596 - 5970 - 3011 - 0504 - 2877 - 6702 |
| 03/07/2025 | Giải bảy: 06 - 37 - 96 - 07 |
| 12/06/2025 | Giải tư: 7696 - 8940 - 1654 - 8755 |
| 03/04/2025 | Giải đặc biệt: 37696 |
| 31/03/2025 | Giải bảy: 06 - 96 - 43 - 67 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 13/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
86
17 lần
42
14 lần
55
14 lần
05
12 lần
71
11 lần
80
10 lần
24
9 lần
70
9 lần
35
8 lần
47
8 lần
74
8 lần
88
8 lần
22
7 lần
58
7 lần
63
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 31 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 11 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 21 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 61 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 64 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 52 | 8 Lần | Giảm
2 |
|
| 14 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 14 | 18 Lần | Tăng
2 |
|
| 56 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 32 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 25 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
3 |
0 | 13 Lần |
5 |
||
| 19 Lần |
7 |
1 | 18 Lần | 0
|
||
| 12 Lần | 0
|
2 | 19 Lần |
5 |
||
| 19 Lần | 0
|
3 | 10 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
4 | 15 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
3 |
5 | 13 Lần |
3 |
||
| 14 Lần | 0
|
6 | 11 Lần |
5 |
||
| 7 Lần |
2 |
7 | 10 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
8 |
8 | 9 Lần |
2 |
||
| 17 Lần |
6 |
9 | 17 Lần |
6 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
