THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 92 xổ số Hà Nội từ ngày: 13/12/2024 - 13/12/2025
| 08/12/2025 | Giải đặc biệt: 53192 |
| 04/12/2025 | Giải ba: 04499 - 24585 - 39481 - 32192 - 90135 - 32965 |
| 01/12/2025 | Giải nhất: 07492 Giải bảy: 59 - 16 - 22 - 92 |
| 24/11/2025 | Giải nhì: 40894 - 57092 |
| 10/11/2025 | Giải đặc biệt: 74592 |
| 30/10/2025 | Giải bảy: 76 - 92 - 49 - 24 |
| 27/10/2025 | Giải sáu: 592 - 349 - 036 |
| 23/10/2025 | Giải tư: 7457 - 3964 - 2615 - 9592 |
| 09/10/2025 | Giải sáu: 592 - 108 - 449 |
| 06/10/2025 | Giải ba: 29504 - 10522 - 64248 - 68392 - 55111 - 31661 Giải năm: 5001 - 5591 - 5433 - 1809 - 8292 - 0548 |
| 29/09/2025 | Giải năm: 1767 - 2599 - 3392 - 0331 - 6704 - 0463 |
| 11/09/2025 | Giải ba: 58929 - 47096 - 47092 - 53732 - 57960 - 08468 |
| 04/09/2025 | Giải nhất: 38492 |
| 28/08/2025 | Giải đặc biệt: 25492 |
| 17/07/2025 | Giải tư: 6207 - 3256 - 3167 - 9892 |
| 14/07/2025 | Giải ba: 94177 - 51035 - 11568 - 83455 - 43192 - 99694 |
| 15/05/2025 | Giải sáu: 722 - 536 - 592 |
| 21/04/2025 | Giải sáu: 292 - 744 - 224 |
| 17/04/2025 | Giải ba: 57092 - 85483 - 82623 - 76533 - 70669 - 42113 |
| 27/03/2025 | Giải năm: 3687 - 3338 - 0652 - 2092 - 1231 - 6085 |
| 06/03/2025 | Giải năm: 9427 - 7971 - 4306 - 0092 - 1872 - 4140 |
| 24/02/2025 | Giải ba: 66992 - 71542 - 29531 - 65300 - 66618 - 76355 |
| 20/02/2025 | Giải ba: 62775 - 78292 - 15318 - 14053 - 02739 - 15643 |
| 13/02/2025 | Giải năm: 2351 - 9995 - 6651 - 0859 - 4476 - 7392 |
| 10/02/2025 | Giải tư: 7608 - 7121 - 1392 - 6214 |
| 06/01/2025 | Giải bảy: 92 - 05 - 62 - 91 |
| 30/12/2024 | Giải ba: 64837 - 67592 - 00433 - 10933 - 84813 - 01310 |
| 19/12/2024 | Giải bảy: 58 - 74 - 47 - 92 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 22/01/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
74 3 Ngày - 3 lần
02 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
20 lần
78
13 lần
36
12 lần
33
11 lần
85
11 lần
59
10 lần
75
10 lần
89
10 lần
06
9 lần
10
9 lần
81
9 lần
92
9 lần
79
8 lần
30
7 lần
32
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 39 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 22 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 74 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 53 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 56 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 5 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 88 | 17 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 13 Lần | Giảm
2 |
|
| 42 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 74 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 12 Lần | Tăng
2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 16 Lần |
8 |
0 | 15 Lần |
4 |
||
| 10 Lần | 0
|
1 | 11 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
1 |
2 | 8 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
5 |
||
| 18 Lần |
5 |
4 | 17 Lần |
3 |
||
| 16 Lần |
1 |
5 | 14 Lần |
3 |
||
| 14 Lần |
5 |
6 | 10 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
2 |
7 | 12 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
3 |
8 | 15 Lần |
5 |
||
| 15 Lần |
5 |
9 | 17 Lần |
7 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
