THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 89 xổ số Hà Nội từ ngày: 13/12/2024 - 13/12/2025
| 11/12/2025 | Giải nhất: 63189 Giải sáu: 996 - 689 - 242 |
| 24/11/2025 | Giải tư: 8262 - 0389 - 1953 - 4072 Giải năm: 2033 - 6447 - 4377 - 9462 - 5889 - 3510 Giải bảy: 08 - 28 - 89 - 17 |
| 13/11/2025 | Giải ba: 77566 - 72768 - 02404 - 77089 - 80109 - 10966 |
| 10/11/2025 | Giải sáu: 588 - 265 - 689 |
| 06/11/2025 | Giải bảy: 45 - 19 - 89 - 01 |
| 20/10/2025 | Giải sáu: 314 - 489 - 496 |
| 02/10/2025 | Giải năm: 8790 - 8150 - 8709 - 6689 - 0878 - 2994 |
| 25/09/2025 | Giải ba: 37289 - 23531 - 99079 - 09780 - 96237 - 22285 |
| 22/09/2025 | Giải năm: 2565 - 3034 - 0889 - 9594 - 9843 - 8914 |
| 18/09/2025 | Giải sáu: 475 - 989 - 682 |
| 11/09/2025 | Giải năm: 8460 - 8586 - 6036 - 7353 - 9301 - 4589 |
| 28/08/2025 | Giải năm: 3005 - 6698 - 5061 - 9902 - 8989 - 7084 |
| 25/08/2025 | Giải ba: 61905 - 38746 - 35389 - 13308 - 42596 - 35964 |
| 17/07/2025 | Giải ba: 44189 - 20598 - 27385 - 97572 - 89127 - 12636 |
| 23/06/2025 | Giải bảy: 89 - 08 - 95 - 67 |
| 12/05/2025 | Giải tư: 3174 - 8928 - 1989 - 0010 Giải sáu: 945 - 388 - 789 |
| 05/05/2025 | Giải tư: 5139 - 6572 - 1289 - 1522 Giải năm: 1433 - 1022 - 8504 - 5330 - 4489 - 8465 |
| 01/05/2025 | Giải ba: 84513 - 43477 - 48934 - 98091 - 04199 - 17789 Giải sáu: 629 - 690 - 989 |
| 16/01/2025 | Giải tư: 7430 - 9871 - 9189 - 7139 |
| 16/12/2024 | Giải nhì: 92851 - 46389 Giải ba: 58450 - 13589 - 23835 - 42907 - 41622 - 28478 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 22/01/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
74 3 Ngày - 3 lần
02 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
20 lần
78
13 lần
36
12 lần
33
11 lần
85
11 lần
59
10 lần
75
10 lần
89
10 lần
06
9 lần
10
9 lần
81
9 lần
92
9 lần
79
8 lần
30
7 lần
32
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 39 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 22 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 74 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 53 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 56 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 5 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 88 | 17 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 13 Lần | Giảm
2 |
|
| 42 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 74 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 12 Lần | Tăng
2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 16 Lần |
8 |
0 | 15 Lần |
4 |
||
| 10 Lần | 0
|
1 | 11 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
1 |
2 | 8 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
5 |
||
| 18 Lần |
5 |
4 | 17 Lần |
3 |
||
| 16 Lần |
1 |
5 | 14 Lần |
3 |
||
| 14 Lần |
5 |
6 | 10 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
2 |
7 | 12 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
3 |
8 | 15 Lần |
5 |
||
| 15 Lần |
5 |
9 | 17 Lần |
7 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
