THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 87 xổ số Hà Nội từ ngày: 16/02/2025 - 16/02/2026
| 09/02/2026 | Giải ba: 11715 - 48789 - 40846 - 74155 - 45695 - 67087 |
| 05/02/2026 | Giải năm: 0094 - 5002 - 9856 - 7910 - 6887 - 5365 Giải sáu: 664 - 748 - 487 |
| 29/01/2026 | Giải bảy: 81 - 87 - 60 - 32 |
| 22/01/2026 | Giải tư: 0187 - 5560 - 0282 - 5399 |
| 18/12/2025 | Giải nhì: 75289 - 78587 |
| 27/11/2025 | Giải ba: 90473 - 43894 - 93482 - 08287 - 93600 - 69042 |
| 17/11/2025 | Giải bảy: 30 - 83 - 75 - 87 |
| 10/11/2025 | Giải năm: 5445 - 6975 - 2640 - 9287 - 2688 - 3842 |
| 13/10/2025 | Giải bảy: 25 - 42 - 72 - 87 |
| 02/10/2025 | Giải tư: 4987 - 9659 - 9876 - 6027 |
| 08/09/2025 | Giải nhì: 57584 - 90587 |
| 14/08/2025 | Giải ba: 47812 - 64470 - 17187 - 72999 - 98176 - 38983 |
| 04/08/2025 | Giải ba: 90731 - 89634 - 21877 - 02187 - 57077 - 47440 |
| 14/07/2025 | Giải năm: 1694 - 7764 - 7871 - 4484 - 3674 - 0287 |
| 23/06/2025 | Giải năm: 8687 - 9439 - 4306 - 2875 - 2060 - 2078 |
| 05/06/2025 | Giải bảy: 95 - 30 - 87 - 86 |
| 29/05/2025 | Giải tư: 3787 - 5717 - 9080 - 8111 |
| 24/04/2025 | Giải tư: 0205 - 3087 - 9067 - 5584 |
| 27/03/2025 | Giải ba: 60799 - 87933 - 02993 - 71487 - 56155 - 08416 Giải năm: 3687 - 3338 - 0652 - 2092 - 1231 - 6085 |
| 03/03/2025 | Giải ba: 40622 - 44137 - 47357 - 07048 - 34525 - 30787 |
| 17/02/2025 | Giải ba: 66687 - 24068 - 62122 - 87401 - 46231 - 75660 Giải năm: 2087 - 9906 - 8084 - 9081 - 0004 - 7757 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/03/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
04 2 Ngày - 3 lần
06 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
78
25 lần
21
14 lần
11
13 lần
88
12 lần
13
11 lần
44
11 lần
39
9 lần
48
8 lần
86
8 lần
12
7 lần
34
7 lần
47
7 lần
76
7 lần
77
7 lần
89
7 lần
95
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 08 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 04 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 41 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 08 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 41 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 57 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 08 | 17 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 14 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 23 Lần |
3 |
0 | 17 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
5 |
1 | 11 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
4 |
2 | 17 Lần |
6 |
||
| 16 Lần |
5 |
3 | 11 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
6 |
4 | 15 Lần |
5 |
||
| 12 Lần |
4 |
5 | 18 Lần |
6 |
||
| 12 Lần |
3 |
6 | 12 Lần |
5 |
||
| 8 Lần |
1 |
7 | 12 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
1 |
8 | 10 Lần |
4 |
||
| 16 Lần |
3 |
9 | 12 Lần |
4 |
||


Tăng
1
Giảm
1
Không tăng

