THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 74 xổ số Hà Nội từ ngày: 24/01/2025 - 24/01/2026
| 22/01/2026 | Giải sáu: 819 - 774 - 727 |
| 19/01/2026 | Giải sáu: 674 - 109 - 851 |
| 15/01/2026 | Giải sáu: 497 - 368 - 374 |
| 05/01/2026 | Giải ba: 18738 - 29020 - 86274 - 90525 - 03324 - 31558 |
| 22/12/2025 | Giải năm: 4374 - 0983 - 0151 - 7297 - 5053 - 7931 |
| 27/11/2025 | Giải bảy: 16 - 52 - 74 - 35 |
| 24/11/2025 | Giải ba: 63511 - 15731 - 23110 - 13928 - 22374 - 02664 |
| 20/11/2025 | Giải sáu: 046 - 737 - 274 |
| 10/11/2025 | Giải nhì: 86405 - 73574 |
| 30/10/2025 | Giải nhì: 64601 - 53574 |
| 20/10/2025 | Giải nhì: 85080 - 13074 Giải bảy: 59 - 97 - 74 - 61 |
| 09/10/2025 | Giải tư: 4631 - 1236 - 6574 - 0622 |
| 18/09/2025 | Giải ba: 59382 - 41688 - 10274 - 21670 - 71800 - 00402 |
| 08/09/2025 | Giải sáu: 814 - 134 - 074 |
| 14/07/2025 | Giải năm: 1694 - 7764 - 7871 - 4484 - 3674 - 0287 |
| 26/06/2025 | Giải bảy: 38 - 33 - 25 - 74 |
| 02/06/2025 | Giải năm: 2972 - 9974 - 4520 - 9120 - 7097 - 5040 Giải sáu: 239 - 645 - 274 |
| 12/05/2025 | Giải tư: 3174 - 8928 - 1989 - 0010 |
| 01/05/2025 | Giải nhì: 10174 - 60744 Giải năm: 1709 - 2158 - 9079 - 4875 - 1474 - 2721 |
| 28/04/2025 | Giải nhất: 16674 Giải năm: 9932 - 6654 - 9505 - 7577 - 4218 - 1174 |
| 14/04/2025 | Giải bảy: 74 - 03 - 68 - 19 |
| 27/03/2025 | Giải sáu: 774 - 454 - 485 |
| 17/03/2025 | Giải ba: 00356 - 47786 - 16138 - 69274 - 19161 - 61875 |
| 13/03/2025 | Giải năm: 5674 - 1233 - 1225 - 6653 - 8817 - 8716 |
| 03/03/2025 | Giải sáu: 274 - 250 - 148 |
| 20/02/2025 | Giải sáu: 223 - 568 - 274 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
26 lần
78
19 lần
36
18 lần
92
15 lần
84
11 lần
37
10 lần
31
9 lần
38
9 lần
52
9 lần
21
8 lần
22
8 lần
11
7 lần
24
7 lần
49
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 94 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 12 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 7 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Tăng
2 |
|
| 14 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 29 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
1 |
0 | 9 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
3 |
1 | 12 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
3 |
2 | 16 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
8 |
||
| 12 Lần |
4 |
4 | 12 Lần | 0
|
||
| 18 Lần |
5 |
5 | 18 Lần |
5 |
||
| 17 Lần |
6 |
6 | 14 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
7 | 17 Lần |
2 |
||
| 15 Lần |
2 |
8 | 8 Lần |
1 |
||
| 14 Lần | 0
|
9 | 13 Lần |
3 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
