THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 72 xổ số Hà Nội từ ngày: 24/01/2025 - 24/01/2026
| 08/01/2026 | Giải năm: 5415 - 3472 - 3302 - 2944 - 2365 - 2143 |
| 01/01/2026 | Giải ba: 87572 - 04842 - 46588 - 59776 - 95131 - 80235 |
| 22/12/2025 | Giải ba: 99972 - 89794 - 13310 - 69213 - 93555 - 14254 |
| 18/12/2025 | Giải ba: 97949 - 86363 - 40141 - 86173 - 45672 - 95147 Giải bảy: 72 - 40 - 88 - 07 |
| 11/12/2025 | Giải ba: 90032 - 97334 - 85232 - 51721 - 54236 - 18472 Giải năm: 3047 - 9912 - 4318 - 9603 - 9072 - 5601 |
| 01/12/2025 | Giải ba: 77884 - 92135 - 46578 - 64572 - 77214 - 62729 |
| 24/11/2025 | Giải tư: 8262 - 0389 - 1953 - 4072 |
| 13/11/2025 | Giải bảy: 55 - 77 - 72 - 90 |
| 30/10/2025 | Giải năm: 7756 - 5910 - 5572 - 0750 - 2465 - 1030 |
| 27/10/2025 | Giải nhì: 60558 - 47672 |
| 20/10/2025 | Giải đặc biệt: 32372 |
| 13/10/2025 | Giải bảy: 25 - 42 - 72 - 87 |
| 02/10/2025 | Giải bảy: 72 - 26 - 44 - 42 |
| 25/08/2025 | Giải năm: 1193 - 6778 - 4107 - 4751 - 8772 - 4282 |
| 14/08/2025 | Giải tư: 9420 - 4426 - 9272 - 1475 |
| 17/07/2025 | Giải ba: 44189 - 20598 - 27385 - 97572 - 89127 - 12636 Giải năm: 9605 - 0763 - 5845 - 3967 - 2279 - 2672 Giải bảy: 11 - 17 - 75 - 72 |
| 30/06/2025 | Giải tư: 8872 - 2363 - 6079 - 4020 |
| 23/06/2025 | Giải nhì: 07572 - 13820 |
| 05/06/2025 | Giải ba: 09121 - 20539 - 00564 - 59713 - 59172 - 30057 |
| 02/06/2025 | Giải năm: 2972 - 9974 - 4520 - 9120 - 7097 - 5040 |
| 26/05/2025 | Giải năm: 3927 - 8220 - 5531 - 1072 - 0634 - 0358 |
| 19/05/2025 | Giải ba: 78322 - 73672 - 36449 - 58772 - 61466 - 45257 Giải năm: 2065 - 0533 - 0872 - 3008 - 3425 - 2093 |
| 15/05/2025 | Giải tư: 5824 - 5202 - 3723 - 8572 |
| 08/05/2025 | Giải nhì: 93572 - 68158 |
| 05/05/2025 | Giải nhì: 43477 - 35472 Giải tư: 5139 - 6572 - 1289 - 1522 |
| 10/03/2025 | Giải ba: 99646 - 34772 - 97530 - 00751 - 60598 - 96112 |
| 06/03/2025 | Giải năm: 9427 - 7971 - 4306 - 0092 - 1872 - 4140 |
| 03/03/2025 | Giải tư: 5668 - 1124 - 2272 - 4432 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
26 lần
78
19 lần
36
18 lần
92
15 lần
84
11 lần
37
10 lần
31
9 lần
38
9 lần
52
9 lần
21
8 lần
22
8 lần
11
7 lần
24
7 lần
49
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 94 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 12 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 7 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Tăng
2 |
|
| 14 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 29 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
1 |
0 | 9 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
3 |
1 | 12 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
3 |
2 | 16 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
8 |
||
| 12 Lần |
4 |
4 | 12 Lần | 0
|
||
| 18 Lần |
5 |
5 | 18 Lần |
5 |
||
| 17 Lần |
6 |
6 | 14 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
7 | 17 Lần |
2 |
||
| 15 Lần |
2 |
8 | 8 Lần |
1 |
||
| 14 Lần | 0
|
9 | 13 Lần |
3 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
