THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 68 xổ số Hà Nội từ ngày: 13/12/2024 - 13/12/2025
| 11/12/2025 | Giải đặc biệt: 52668 |
| 13/11/2025 | Giải ba: 77566 - 72768 - 02404 - 77089 - 80109 - 10966 |
| 06/11/2025 | Giải ba: 33038 - 53076 - 03722 - 68888 - 32868 - 98585 |
| 27/10/2025 | Giải năm: 5291 - 1628 - 8422 - 7668 - 0166 - 6454 |
| 20/10/2025 | Giải năm: 7522 - 5300 - 6671 - 0408 - 1568 - 7407 |
| 25/09/2025 | Giải bảy: 58 - 68 - 97 - 07 |
| 11/09/2025 | Giải ba: 58929 - 47096 - 47092 - 53732 - 57960 - 08468 |
| 08/09/2025 | Giải ba: 36917 - 29542 - 20268 - 75320 - 01384 - 30265 Giải năm: 4763 - 7769 - 3868 - 3932 - 0137 - 5071 |
| 04/09/2025 | Giải tư: 4233 - 8852 - 5368 - 9800 Giải năm: 5951 - 5303 - 7180 - 8045 - 5616 - 7468 Giải sáu: 913 - 668 - 770 |
| 14/08/2025 | Giải năm: 3552 - 6068 - 0220 - 1715 - 5514 - 0575 |
| 24/07/2025 | Giải tư: 2671 - 1813 - 6768 - 2996 |
| 21/07/2025 | Giải sáu: 882 - 868 - 485 |
| 14/07/2025 | Giải ba: 94177 - 51035 - 11568 - 83455 - 43192 - 99694 |
| 30/06/2025 | Giải ba: 39203 - 04315 - 44756 - 12238 - 94768 - 61409 |
| 05/06/2025 | Giải nhì: 97168 - 02728 |
| 02/06/2025 | Giải đặc biệt: 74268 |
| 26/05/2025 | Giải đặc biệt: 96768 |
| 22/05/2025 | Giải bảy: 97 - 65 - 68 - 44 |
| 15/05/2025 | Giải nhất: 04468 Giải năm: 2280 - 3168 - 9878 - 7224 - 8131 - 9264 Giải đặc biệt: 92768 |
| 08/05/2025 | Giải bảy: 93 - 14 - 68 - 60 |
| 14/04/2025 | Giải bảy: 74 - 03 - 68 - 19 |
| 24/03/2025 | Giải bảy: 44 - 68 - 85 - 54 |
| 20/03/2025 | Giải tư: 4782 - 3605 - 5314 - 9268 |
| 17/03/2025 | Giải sáu: 468 - 624 - 195 |
| 10/03/2025 | Giải năm: 1655 - 4673 - 8345 - 5468 - 5239 - 1601 |
| 06/03/2025 | Giải ba: 78267 - 73165 - 08109 - 90268 - 19240 - 67463 |
| 03/03/2025 | Giải tư: 5668 - 1124 - 2272 - 4432 |
| 20/02/2025 | Giải sáu: 223 - 568 - 274 |
| 17/02/2025 | Giải ba: 66687 - 24068 - 62122 - 87401 - 46231 - 75660 |
| 13/02/2025 | Giải ba: 31676 - 66940 - 88641 - 89468 - 19598 - 41158 |
| 06/02/2025 | Giải nhì: 98168 - 82866 |
| 27/01/2025 | Giải ba: 10761 - 51341 - 21302 - 67817 - 98261 - 42768 |
| 16/01/2025 | Giải năm: 4668 - 6352 - 0296 - 2553 - 5986 - 1668 |
| 02/01/2025 | Giải sáu: 191 - 798 - 368 |
| 16/12/2024 | Giải tư: 5625 - 4146 - 1468 - 4175 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 22/01/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
74 3 Ngày - 3 lần
02 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
20 lần
78
13 lần
36
12 lần
33
11 lần
85
11 lần
59
10 lần
75
10 lần
89
10 lần
06
9 lần
10
9 lần
81
9 lần
92
9 lần
79
8 lần
30
7 lần
32
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 39 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 22 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 74 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 53 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 56 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 5 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 88 | 17 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 13 Lần | Giảm
2 |
|
| 42 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 74 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 12 Lần | Tăng
2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 16 Lần |
8 |
0 | 15 Lần |
4 |
||
| 10 Lần | 0
|
1 | 11 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
1 |
2 | 8 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
5 |
||
| 18 Lần |
5 |
4 | 17 Lần |
3 |
||
| 16 Lần |
1 |
5 | 14 Lần |
3 |
||
| 14 Lần |
5 |
6 | 10 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
2 |
7 | 12 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
3 |
8 | 15 Lần |
5 |
||
| 15 Lần |
5 |
9 | 17 Lần |
7 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
