THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 65 xổ số Hà Nội từ ngày: 24/01/2025 - 24/01/2026
| 22/01/2026 | Giải ba: 83347 - 49488 - 42251 - 16165 - 27018 - 04302 |
| 08/01/2026 | Giải năm: 5415 - 3472 - 3302 - 2944 - 2365 - 2143 |
| 05/01/2026 | Giải bảy: 47 - 43 - 65 - 27 |
| 29/12/2025 | Giải năm: 3156 - 1101 - 5348 - 7460 - 2865 - 8899 |
| 22/12/2025 | Giải tư: 2465 - 9988 - 3619 - 0181 |
| 18/12/2025 | Giải năm: 6998 - 9552 - 8665 - 4995 - 1538 - 6435 |
| 15/12/2025 | Giải ba: 65344 - 91665 - 04614 - 95202 - 50633 - 37176 |
| 08/12/2025 | Giải năm: 1416 - 0965 - 3024 - 3303 - 4977 - 7819 |
| 04/12/2025 | Giải ba: 04499 - 24585 - 39481 - 32192 - 90135 - 32965 Giải năm: 8234 - 2605 - 3541 - 7899 - 1765 - 1510 |
| 27/11/2025 | Giải năm: 2965 - 1697 - 1393 - 6732 - 2148 - 8028 |
| 20/11/2025 | Giải năm: 3521 - 0032 - 0545 - 9949 - 1065 - 4450 |
| 10/11/2025 | Giải sáu: 588 - 265 - 689 |
| 30/10/2025 | Giải năm: 7756 - 5910 - 5572 - 0750 - 2465 - 1030 |
| 13/10/2025 | Giải tư: 6613 - 3765 - 1875 - 7381 |
| 09/10/2025 | Giải đặc biệt: 09565 |
| 22/09/2025 | Giải nhì: 85899 - 15665 Giải năm: 2565 - 3034 - 0889 - 9594 - 9843 - 8914 |
| 18/09/2025 | Giải năm: 1771 - 0965 - 6776 - 0623 - 7173 - 9530 |
| 15/09/2025 | Giải sáu: 224 - 616 - 465 |
| 08/09/2025 | Giải ba: 36917 - 29542 - 20268 - 75320 - 01384 - 30265 |
| 21/08/2025 | Giải năm: 2203 - 8523 - 2365 - 6996 - 1994 - 2910 |
| 07/07/2025 | Giải bảy: 05 - 45 - 21 - 65 |
| 19/06/2025 | Giải năm: 9390 - 9466 - 5582 - 6565 - 3949 - 4904 Giải sáu: 065 - 050 - 144 |
| 22/05/2025 | Giải bảy: 97 - 65 - 68 - 44 |
| 19/05/2025 | Giải năm: 2065 - 0533 - 0872 - 3008 - 3425 - 2093 |
| 05/05/2025 | Giải năm: 1433 - 1022 - 8504 - 5330 - 4489 - 8465 |
| 14/04/2025 | Giải tư: 2965 - 5032 - 6805 - 8755 |
| 07/04/2025 | Giải đặc biệt: 11965 |
| 10/03/2025 | Giải sáu: 193 - 965 - 934 |
| 06/03/2025 | Giải ba: 78267 - 73165 - 08109 - 90268 - 19240 - 67463 |
| 20/02/2025 | Giải nhất: 60965 |
| 27/01/2025 | Giải nhì: 49551 - 71865 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
26 lần
78
19 lần
36
18 lần
92
15 lần
84
11 lần
37
10 lần
31
9 lần
38
9 lần
52
9 lần
21
8 lần
22
8 lần
11
7 lần
24
7 lần
49
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 94 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 12 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 7 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Tăng
2 |
|
| 14 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 29 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
1 |
0 | 9 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
3 |
1 | 12 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
3 |
2 | 16 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
8 |
||
| 12 Lần |
4 |
4 | 12 Lần | 0
|
||
| 18 Lần |
5 |
5 | 18 Lần |
5 |
||
| 17 Lần |
6 |
6 | 14 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
7 | 17 Lần |
2 |
||
| 15 Lần |
2 |
8 | 8 Lần |
1 |
||
| 14 Lần | 0
|
9 | 13 Lần |
3 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
