THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 65 xổ số Hà Nội từ ngày: 16/03/2025 - 16/03/2026
| 09/03/2026 | Giải bảy: 53 - 35 - 65 - 20 |
| 26/02/2026 | Giải bảy: 50 - 41 - 65 - 99 |
| 05/02/2026 | Giải năm: 0094 - 5002 - 9856 - 7910 - 6887 - 5365 |
| 26/01/2026 | Giải năm: 2285 - 6013 - 9685 - 3732 - 8265 - 1017 |
| 22/01/2026 | Giải ba: 83347 - 49488 - 42251 - 16165 - 27018 - 04302 |
| 08/01/2026 | Giải năm: 5415 - 3472 - 3302 - 2944 - 2365 - 2143 |
| 05/01/2026 | Giải bảy: 47 - 43 - 65 - 27 |
| 29/12/2025 | Giải năm: 3156 - 1101 - 5348 - 7460 - 2865 - 8899 |
| 22/12/2025 | Giải tư: 2465 - 9988 - 3619 - 0181 |
| 18/12/2025 | Giải năm: 6998 - 9552 - 8665 - 4995 - 1538 - 6435 |
| 15/12/2025 | Giải ba: 65344 - 91665 - 04614 - 95202 - 50633 - 37176 |
| 08/12/2025 | Giải năm: 1416 - 0965 - 3024 - 3303 - 4977 - 7819 |
| 04/12/2025 | Giải ba: 04499 - 24585 - 39481 - 32192 - 90135 - 32965 Giải năm: 8234 - 2605 - 3541 - 7899 - 1765 - 1510 |
| 27/11/2025 | Giải năm: 2965 - 1697 - 1393 - 6732 - 2148 - 8028 |
| 20/11/2025 | Giải năm: 3521 - 0032 - 0545 - 9949 - 1065 - 4450 |
| 10/11/2025 | Giải sáu: 588 - 265 - 689 |
| 30/10/2025 | Giải năm: 7756 - 5910 - 5572 - 0750 - 2465 - 1030 |
| 13/10/2025 | Giải tư: 6613 - 3765 - 1875 - 7381 |
| 09/10/2025 | Giải đặc biệt: 09565 |
| 22/09/2025 | Giải nhì: 85899 - 15665 Giải năm: 2565 - 3034 - 0889 - 9594 - 9843 - 8914 |
| 18/09/2025 | Giải năm: 1771 - 0965 - 6776 - 0623 - 7173 - 9530 |
| 15/09/2025 | Giải sáu: 224 - 616 - 465 |
| 08/09/2025 | Giải ba: 36917 - 29542 - 20268 - 75320 - 01384 - 30265 |
| 21/08/2025 | Giải năm: 2203 - 8523 - 2365 - 6996 - 1994 - 2910 |
| 07/07/2025 | Giải bảy: 05 - 45 - 21 - 65 |
| 19/06/2025 | Giải năm: 9390 - 9466 - 5582 - 6565 - 3949 - 4904 Giải sáu: 065 - 050 - 144 |
| 22/05/2025 | Giải bảy: 97 - 65 - 68 - 44 |
| 19/05/2025 | Giải năm: 2065 - 0533 - 0872 - 3008 - 3425 - 2093 |
| 05/05/2025 | Giải năm: 1433 - 1022 - 8504 - 5330 - 4489 - 8465 |
| 14/04/2025 | Giải tư: 2965 - 5032 - 6805 - 8755 |
| 07/04/2025 | Giải đặc biệt: 11965 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 13/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
86
17 lần
42
14 lần
55
14 lần
05
12 lần
71
11 lần
80
10 lần
24
9 lần
70
9 lần
35
8 lần
47
8 lần
74
8 lần
88
8 lần
22
7 lần
58
7 lần
63
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 31 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 11 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 21 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 61 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 64 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 52 | 8 Lần | Giảm
2 |
|
| 14 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 14 | 18 Lần | Tăng
2 |
|
| 56 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 32 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 25 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
3 |
0 | 13 Lần |
5 |
||
| 19 Lần |
7 |
1 | 18 Lần | 0
|
||
| 12 Lần | 0
|
2 | 19 Lần |
5 |
||
| 19 Lần | 0
|
3 | 10 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
4 | 15 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
3 |
5 | 13 Lần |
3 |
||
| 14 Lần | 0
|
6 | 11 Lần |
5 |
||
| 7 Lần |
2 |
7 | 10 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
8 |
8 | 9 Lần |
2 |
||
| 17 Lần |
6 |
9 | 17 Lần |
6 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
