THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 63 xổ số Hà Nội từ ngày: 16/03/2025 - 16/03/2026
| 09/03/2026 | Giải ba: 35606 - 42538 - 65963 - 22001 - 91804 - 58627 |
| 05/03/2026 | Giải ba: 03563 - 95657 - 30432 - 94002 - 14594 - 66474 |
| 12/02/2026 | Giải tư: 9094 - 2873 - 3394 - 7063 |
| 09/02/2026 | Giải tư: 9847 - 5056 - 6625 - 6463 |
| 26/01/2026 | Giải bảy: 85 - 67 - 56 - 63 |
| 22/01/2026 | Giải năm: 4696 - 4799 - 7270 - 1403 - 6263 - 5344 Giải đặc biệt: 84063 |
| 12/01/2026 | Giải tư: 7282 - 1938 - 2863 - 1645 |
| 01/01/2026 | Giải năm: 7525 - 4363 - 7217 - 8796 - 5253 - 7828 |
| 18/12/2025 | Giải ba: 97949 - 86363 - 40141 - 86173 - 45672 - 95147 |
| 08/12/2025 | Giải tư: 6663 - 2845 - 7986 - 4169 |
| 01/12/2025 | Giải năm: 4784 - 3263 - 0491 - 3598 - 8529 - 6306 |
| 17/11/2025 | Giải ba: 92963 - 43336 - 50883 - 00977 - 41000 - 04729 |
| 03/11/2025 | Giải sáu: 562 - 663 - 330 |
| 29/09/2025 | Giải năm: 1767 - 2599 - 3392 - 0331 - 6704 - 0463 |
| 25/09/2025 | Giải năm: 7820 - 9749 - 2423 - 3409 - 9020 - 9063 Giải đặc biệt: 63263 |
| 08/09/2025 | Giải năm: 4763 - 7769 - 3868 - 3932 - 0137 - 5071 |
| 18/08/2025 | Giải năm: 2777 - 9919 - 2163 - 6462 - 5582 - 2821 |
| 31/07/2025 | Giải năm: 2611 - 9598 - 0598 - 4463 - 1104 - 1837 |
| 17/07/2025 | Giải năm: 9605 - 0763 - 5845 - 3967 - 2279 - 2672 |
| 30/06/2025 | Giải tư: 8872 - 2363 - 6079 - 4020 |
| 23/06/2025 | Giải tư: 4569 - 3963 - 0627 - 4216 |
| 09/06/2025 | Giải tư: 6776 - 8134 - 3045 - 0363 |
| 22/05/2025 | Giải ba: 73804 - 79246 - 38559 - 49844 - 82732 - 71563 |
| 08/05/2025 | Giải năm: 3835 - 6863 - 6256 - 5681 - 7070 - 8739 |
| 10/04/2025 | Giải năm: 7988 - 6745 - 5814 - 8933 - 8037 - 8163 |
| 07/04/2025 | Giải năm: 0075 - 2558 - 0449 - 5144 - 4297 - 7563 |
| 31/03/2025 | Giải ba: 05263 - 60101 - 20498 - 75273 - 12491 - 82219 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 13/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
86
17 lần
42
14 lần
55
14 lần
05
12 lần
71
11 lần
80
10 lần
24
9 lần
70
9 lần
35
8 lần
47
8 lần
74
8 lần
88
8 lần
22
7 lần
58
7 lần
63
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 31 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 11 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 21 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 61 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 64 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 52 | 8 Lần | Giảm
2 |
|
| 14 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 14 | 18 Lần | Tăng
2 |
|
| 56 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 32 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 25 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
3 |
0 | 13 Lần |
5 |
||
| 19 Lần |
7 |
1 | 18 Lần | 0
|
||
| 12 Lần | 0
|
2 | 19 Lần |
5 |
||
| 19 Lần | 0
|
3 | 10 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
4 | 15 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
3 |
5 | 13 Lần |
3 |
||
| 14 Lần | 0
|
6 | 11 Lần |
5 |
||
| 7 Lần |
2 |
7 | 10 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
8 |
8 | 9 Lần |
2 |
||
| 17 Lần |
6 |
9 | 17 Lần |
6 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
