THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 58 xổ số Hà Nội từ ngày: 13/12/2024 - 13/12/2025
| 11/12/2025 | Giải bảy: 46 - 08 - 58 - 85 |
| 08/12/2025 | Giải ba: 18578 - 92015 - 07235 - 54211 - 88745 - 38758 |
| 27/11/2025 | Giải tư: 3317 - 6158 - 5982 - 8843 |
| 24/11/2025 | Giải sáu: 251 - 558 - 495 |
| 30/10/2025 | Giải ba: 02137 - 99734 - 69400 - 46258 - 78814 - 25653 |
| 27/10/2025 | Giải nhì: 60558 - 47672 |
| 16/10/2025 | Giải tư: 8283 - 6758 - 1002 - 9552 |
| 29/09/2025 | Giải nhì: 69358 - 90154 |
| 25/09/2025 | Giải bảy: 58 - 68 - 97 - 07 |
| 22/09/2025 | Giải ba: 26430 - 02650 - 46909 - 20558 - 90939 - 04310 |
| 15/09/2025 | Giải năm: 5127 - 4301 - 6444 - 4358 - 3399 - 2500 |
| 11/09/2025 | Giải nhì: 07858 - 46709 |
| 28/08/2025 | Giải ba: 83776 - 96302 - 47745 - 81061 - 32262 - 78558 |
| 21/08/2025 | Giải ba: 81958 - 18532 - 91536 - 91701 - 68466 - 45273 |
| 21/07/2025 | Giải bảy: 61 - 76 - 58 - 81 |
| 23/06/2025 | Giải sáu: 639 - 609 - 558 |
| 19/06/2025 | Giải nhì: 94458 - 76805 |
| 16/06/2025 | Giải năm: 4701 - 0370 - 2358 - 5573 - 7004 - 0599 |
| 29/05/2025 | Giải sáu: 155 - 623 - 858 |
| 26/05/2025 | Giải năm: 3927 - 8220 - 5531 - 1072 - 0634 - 0358 |
| 15/05/2025 | Giải ba: 10650 - 80564 - 84057 - 22254 - 11164 - 50658 |
| 08/05/2025 | Giải nhì: 93572 - 68158 Giải sáu: 756 - 045 - 658 |
| 01/05/2025 | Giải năm: 1709 - 2158 - 9079 - 4875 - 1474 - 2721 |
| 10/04/2025 | Giải nhì: 90267 - 60958 Giải sáu: 923 - 858 - 049 |
| 07/04/2025 | Giải năm: 0075 - 2558 - 0449 - 5144 - 4297 - 7563 |
| 20/03/2025 | Giải sáu: 158 - 605 - 534 |
| 13/03/2025 | Giải ba: 45058 - 24723 - 28454 - 04939 - 90609 - 12629 |
| 27/02/2025 | Giải ba: 36147 - 16477 - 80504 - 90701 - 45942 - 76958 |
| 13/02/2025 | Giải ba: 31676 - 66940 - 88641 - 89468 - 19598 - 41158 Giải đặc biệt: 97158 |
| 20/01/2025 | Giải ba: 75388 - 87358 - 51987 - 25277 - 43164 - 37345 |
| 16/01/2025 | Giải bảy: 17 - 58 - 51 - 74 |
| 13/01/2025 | Giải bảy: 97 - 22 - 58 - 88 |
| 02/01/2025 | Giải ba: 02542 - 91158 - 26937 - 02514 - 44417 - 55864 |
| 19/12/2024 | Giải bảy: 58 - 74 - 47 - 92 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 22/01/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
74 3 Ngày - 3 lần
02 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
20 lần
78
13 lần
36
12 lần
33
11 lần
85
11 lần
59
10 lần
75
10 lần
89
10 lần
06
9 lần
10
9 lần
81
9 lần
92
9 lần
79
8 lần
30
7 lần
32
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 39 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 22 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 74 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 53 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 56 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 5 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 88 | 17 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 13 Lần | Giảm
2 |
|
| 42 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 74 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 12 Lần | Tăng
2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 16 Lần |
8 |
0 | 15 Lần |
4 |
||
| 10 Lần | 0
|
1 | 11 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
1 |
2 | 8 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
5 |
||
| 18 Lần |
5 |
4 | 17 Lần |
3 |
||
| 16 Lần |
1 |
5 | 14 Lần |
3 |
||
| 14 Lần |
5 |
6 | 10 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
2 |
7 | 12 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
3 |
8 | 15 Lần |
5 |
||
| 15 Lần |
5 |
9 | 17 Lần |
7 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
