THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 57 xổ số Hà Nội từ ngày: 16/03/2025 - 16/03/2026
| 16/03/2026 | Giải sáu: 057 - 133 - 052 |
| 05/03/2026 | Giải ba: 03563 - 95657 - 30432 - 94002 - 14594 - 66474 |
| 02/03/2026 | Giải đặc biệt: 75257 |
| 23/02/2026 | Giải bảy: 45 - 43 - 00 - 57 |
| 12/02/2026 | Giải ba: 03723 - 60053 - 05057 - 83453 - 87116 - 45559 |
| 05/02/2026 | Giải ba: 29697 - 34440 - 97261 - 06557 - 90341 - 04923 Giải bảy: 58 - 73 - 33 - 57 |
| 26/01/2026 | Giải ba: 60369 - 22957 - 67805 - 87161 - 45582 - 58420 |
| 12/01/2026 | Giải ba: 80158 - 02439 - 79195 - 56597 - 11543 - 45857 |
| 08/12/2025 | Giải bảy: 19 - 59 - 01 - 57 |
| 27/11/2025 | Giải sáu: 560 - 390 - 957 |
| 30/10/2025 | Giải tư: 6793 - 0442 - 0857 - 1412 |
| 23/10/2025 | Giải tư: 7457 - 3964 - 2615 - 9592 |
| 09/10/2025 | Giải năm: 6850 - 3557 - 0740 - 6760 - 9439 - 9164 |
| 06/10/2025 | Giải tư: 5508 - 3127 - 7257 - 1133 |
| 25/09/2025 | Giải tư: 9402 - 6194 - 2057 - 3975 |
| 25/08/2025 | Giải nhì: 68421 - 09857 |
| 21/08/2025 | Giải tư: 7891 - 3332 - 7157 - 6617 |
| 14/08/2025 | Giải sáu: 119 - 182 - 557 |
| 31/07/2025 | Giải bảy: 52 - 59 - 64 - 57 |
| 28/07/2025 | Giải năm: 9428 - 3390 - 9295 - 7199 - 7557 - 5479 |
| 10/07/2025 | Giải sáu: 930 - 157 - 375 |
| 07/07/2025 | Giải ba: 88353 - 16355 - 69490 - 76379 - 96257 - 45380 |
| 30/06/2025 | Giải năm: 8695 - 5064 - 6145 - 3957 - 5530 - 9838 |
| 23/06/2025 | Giải đặc biệt: 52157 |
| 05/06/2025 | Giải ba: 09121 - 20539 - 00564 - 59713 - 59172 - 30057 |
| 29/05/2025 | Giải ba: 21603 - 83257 - 20797 - 17760 - 32822 - 70260 |
| 19/05/2025 | Giải ba: 78322 - 73672 - 36449 - 58772 - 61466 - 45257 |
| 15/05/2025 | Giải ba: 10650 - 80564 - 84057 - 22254 - 11164 - 50658 |
| 12/05/2025 | Giải bảy: 30 - 55 - 57 - 06 |
| 24/04/2025 | Giải năm: 9966 - 6257 - 7775 - 3848 - 2853 - 1526 |
| 17/04/2025 | Giải tư: 0162 - 3104 - 0957 - 5557 |
| 31/03/2025 | Giải năm: 8857 - 2298 - 2243 - 3618 - 2447 - 9836 |
| 20/03/2025 | Giải nhì: 15242 - 79057 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 13/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
86
17 lần
42
14 lần
55
14 lần
05
12 lần
71
11 lần
80
10 lần
24
9 lần
70
9 lần
35
8 lần
47
8 lần
74
8 lần
88
8 lần
22
7 lần
58
7 lần
63
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 31 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 11 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 21 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 61 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 64 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 52 | 8 Lần | Giảm
2 |
|
| 14 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 14 | 18 Lần | Tăng
2 |
|
| 56 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 32 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 25 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
3 |
0 | 13 Lần |
5 |
||
| 19 Lần |
7 |
1 | 18 Lần | 0
|
||
| 12 Lần | 0
|
2 | 19 Lần |
5 |
||
| 19 Lần | 0
|
3 | 10 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
4 | 15 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
3 |
5 | 13 Lần |
3 |
||
| 14 Lần | 0
|
6 | 11 Lần |
5 |
||
| 7 Lần |
2 |
7 | 10 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
8 |
8 | 9 Lần |
2 |
||
| 17 Lần |
6 |
9 | 17 Lần |
6 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
