THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 56 xổ số Hà Nội từ ngày: 16/02/2025 - 16/02/2026
| 09/02/2026 | Giải tư: 9847 - 5056 - 6625 - 6463 |
| 05/02/2026 | Giải năm: 0094 - 5002 - 9856 - 7910 - 6887 - 5365 |
| 26/01/2026 | Giải bảy: 85 - 67 - 56 - 63 |
| 15/01/2026 | Giải ba: 13656 - 17226 - 56960 - 32399 - 24912 - 87150 Giải tư: 8476 - 1756 - 8256 - 3416 |
| 29/12/2025 | Giải năm: 3156 - 1101 - 5348 - 7460 - 2865 - 8899 |
| 25/12/2025 | Giải ba: 94607 - 07518 - 53043 - 50173 - 86312 - 12056 |
| 30/10/2025 | Giải năm: 7756 - 5910 - 5572 - 0750 - 2465 - 1030 |
| 16/10/2025 | Giải nhì: 94556 - 19328 Giải ba: 29612 - 19702 - 20015 - 23156 - 97603 - 63228 |
| 11/09/2025 | Giải bảy: 83 - 19 - 56 - 43 |
| 28/08/2025 | Giải tư: 5309 - 4242 - 7210 - 2556 |
| 25/08/2025 | Giải bảy: 66 - 96 - 81 - 56 |
| 11/08/2025 | Giải nhất: 55956 Giải tư: 1659 - 4425 - 9367 - 8356 Giải năm: 7056 - 0931 - 3834 - 8162 - 0431 - 9883 |
| 31/07/2025 | Giải ba: 98955 - 40679 - 17440 - 66253 - 28456 - 70697 |
| 24/07/2025 | Giải bảy: 28 - 21 - 14 - 56 |
| 21/07/2025 | Giải tư: 9056 - 5611 - 3333 - 4659 |
| 17/07/2025 | Giải tư: 6207 - 3256 - 3167 - 9892 |
| 10/07/2025 | Giải bảy: 41 - 99 - 56 - 81 |
| 07/07/2025 | Giải đặc biệt: 66256 |
| 03/07/2025 | Giải tư: 5484 - 5556 - 9190 - 5821 |
| 30/06/2025 | Giải ba: 39203 - 04315 - 44756 - 12238 - 94768 - 61409 |
| 19/06/2025 | Giải bảy: 15 - 56 - 10 - 03 |
| 16/06/2025 | Giải đặc biệt: 12456 |
| 08/05/2025 | Giải năm: 3835 - 6863 - 6256 - 5681 - 7070 - 8739 Giải sáu: 756 - 045 - 658 |
| 24/04/2025 | Giải bảy: 60 - 56 - 71 - 54 |
| 21/04/2025 | Giải năm: 8706 - 2381 - 0059 - 5539 - 4060 - 0756 |
| 17/03/2025 | Giải ba: 00356 - 47786 - 16138 - 69274 - 19161 - 61875 |
| 13/03/2025 | Giải sáu: 256 - 902 - 496 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/03/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
04 2 Ngày - 3 lần
06 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
78
25 lần
21
14 lần
11
13 lần
88
12 lần
13
11 lần
44
11 lần
39
9 lần
48
8 lần
86
8 lần
12
7 lần
34
7 lần
47
7 lần
76
7 lần
77
7 lần
89
7 lần
95
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 08 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 04 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 41 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 08 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 41 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 57 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 08 | 17 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 14 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 23 Lần |
3 |
0 | 17 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
5 |
1 | 11 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
4 |
2 | 17 Lần |
6 |
||
| 16 Lần |
5 |
3 | 11 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
6 |
4 | 15 Lần |
5 |
||
| 12 Lần |
4 |
5 | 18 Lần |
6 |
||
| 12 Lần |
3 |
6 | 12 Lần |
5 |
||
| 8 Lần |
1 |
7 | 12 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
1 |
8 | 10 Lần |
4 |
||
| 16 Lần |
3 |
9 | 12 Lần |
4 |
||


Tăng
1
Giảm
1
Không tăng

