THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 47 xổ số Hà Nội từ ngày: 24/01/2025 - 24/01/2026
| 22/01/2026 | Giải ba: 83347 - 49488 - 42251 - 16165 - 27018 - 04302 |
| 15/01/2026 | Giải nhất: 41647 |
| 05/01/2026 | Giải bảy: 47 - 43 - 65 - 27 |
| 22/12/2025 | Giải bảy: 80 - 47 - 46 - 45 |
| 18/12/2025 | Giải ba: 97949 - 86363 - 40141 - 86173 - 45672 - 95147 |
| 11/12/2025 | Giải năm: 3047 - 9912 - 4318 - 9603 - 9072 - 5601 |
| 08/12/2025 | Giải sáu: 447 - 034 - 136 |
| 04/12/2025 | Giải tư: 3347 - 0376 - 9205 - 5326 |
| 24/11/2025 | Giải năm: 2033 - 6447 - 4377 - 9462 - 5889 - 3510 |
| 03/11/2025 | Giải nhất: 07247 |
| 13/10/2025 | Giải sáu: 039 - 767 - 147 |
| 02/10/2025 | Giải đặc biệt: 34147 |
| 04/08/2025 | Giải sáu: 317 - 147 - 800 |
| 14/07/2025 | Giải bảy: 45 - 86 - 48 - 47 |
| 19/06/2025 | Giải ba: 66147 - 68140 - 51179 - 88650 - 88093 - 66542 Giải tư: 6614 - 2113 - 5947 - 3124 |
| 16/06/2025 | Giải nhì: 69019 - 63447 Giải sáu: 182 - 109 - 947 |
| 19/05/2025 | Giải tư: 3698 - 3847 - 9931 - 5898 |
| 08/05/2025 | Giải ba: 46418 - 87285 - 95438 - 99647 - 44082 - 06607 |
| 10/04/2025 | Giải ba: 08080 - 74975 - 81776 - 60791 - 35047 - 49927 Giải đặc biệt: 23147 |
| 31/03/2025 | Giải năm: 8857 - 2298 - 2243 - 3618 - 2447 - 9836 Giải sáu: 451 - 827 - 547 |
| 03/03/2025 | Giải năm: 6553 - 3912 - 9560 - 3947 - 2502 - 0517 |
| 27/02/2025 | Giải ba: 36147 - 16477 - 80504 - 90701 - 45942 - 76958 |
| 24/02/2025 | Giải năm: 1039 - 9013 - 5847 - 2137 - 1991 - 9823 |
| 20/02/2025 | Giải năm: 2396 - 3434 - 5547 - 9461 - 8322 - 8597 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
26 lần
78
19 lần
36
18 lần
92
15 lần
84
11 lần
37
10 lần
31
9 lần
38
9 lần
52
9 lần
21
8 lần
22
8 lần
11
7 lần
24
7 lần
49
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 94 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 12 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 7 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Tăng
2 |
|
| 14 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 29 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
1 |
0 | 9 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
3 |
1 | 12 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
3 |
2 | 16 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
8 |
||
| 12 Lần |
4 |
4 | 12 Lần | 0
|
||
| 18 Lần |
5 |
5 | 18 Lần |
5 |
||
| 17 Lần |
6 |
6 | 14 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
7 | 17 Lần |
2 |
||
| 15 Lần |
2 |
8 | 8 Lần |
1 |
||
| 14 Lần | 0
|
9 | 13 Lần |
3 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
