THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 45 xổ số Hà Nội từ ngày: 24/01/2025 - 24/01/2026
| 19/01/2026 | Giải ba: 49895 - 00673 - 22045 - 65750 - 76293 - 04049 |
| 12/01/2026 | Giải tư: 7282 - 1938 - 2863 - 1645 |
| 05/01/2026 | Giải năm: 5260 - 2009 - 1307 - 7469 - 7284 - 2745 |
| 29/12/2025 | Giải bảy: 49 - 21 - 45 - 58 |
| 22/12/2025 | Giải bảy: 80 - 47 - 46 - 45 |
| 18/12/2025 | Giải nhất: 06745 |
| 08/12/2025 | Giải ba: 18578 - 92015 - 07235 - 54211 - 88745 - 38758 Giải tư: 6663 - 2845 - 7986 - 4169 |
| 20/11/2025 | Giải năm: 3521 - 0032 - 0545 - 9949 - 1065 - 4450 |
| 10/11/2025 | Giải ba: 76035 - 59419 - 45545 - 30685 - 99727 - 81014 Giải năm: 5445 - 6975 - 2640 - 9287 - 2688 - 3842 |
| 06/11/2025 | Giải bảy: 45 - 19 - 89 - 01 |
| 04/09/2025 | Giải năm: 5951 - 5303 - 7180 - 8045 - 5616 - 7468 Giải bảy: 37 - 45 - 01 - 40 |
| 01/09/2025 | Giải nhất: 97045 Giải nhì: 25178 - 16445 |
| 28/08/2025 | Giải ba: 83776 - 96302 - 47745 - 81061 - 32262 - 78558 Giải sáu: 530 - 306 - 445 |
| 18/08/2025 | Giải đặc biệt: 66945 |
| 17/07/2025 | Giải năm: 9605 - 0763 - 5845 - 3967 - 2279 - 2672 |
| 14/07/2025 | Giải tư: 9124 - 6445 - 2249 - 6413 Giải bảy: 45 - 86 - 48 - 47 |
| 07/07/2025 | Giải năm: 9944 - 5145 - 4848 - 6848 - 1433 - 9475 Giải bảy: 05 - 45 - 21 - 65 |
| 30/06/2025 | Giải năm: 8695 - 5064 - 6145 - 3957 - 5530 - 9838 |
| 26/06/2025 | Giải năm: 1739 - 9045 - 1314 - 6507 - 0925 - 7029 |
| 09/06/2025 | Giải tư: 6776 - 8134 - 3045 - 0363 Giải năm: 3425 - 8140 - 7305 - 1112 - 4645 - 1552 |
| 02/06/2025 | Giải sáu: 239 - 645 - 274 |
| 12/05/2025 | Giải sáu: 945 - 388 - 789 |
| 08/05/2025 | Giải sáu: 756 - 045 - 658 |
| 17/04/2025 | Giải năm: 7591 - 0471 - 6016 - 0169 - 7821 - 7845 |
| 10/04/2025 | Giải năm: 7988 - 6745 - 5814 - 8933 - 8037 - 8163 |
| 07/04/2025 | Giải bảy: 15 - 53 - 13 - 45 |
| 27/03/2025 | Giải bảy: 45 - 31 - 61 - 06 |
| 10/03/2025 | Giải năm: 1655 - 4673 - 8345 - 5468 - 5239 - 1601 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
26 lần
78
19 lần
36
18 lần
92
15 lần
84
11 lần
37
10 lần
31
9 lần
38
9 lần
52
9 lần
21
8 lần
22
8 lần
11
7 lần
24
7 lần
49
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 94 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 12 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 7 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Tăng
2 |
|
| 14 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 29 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
1 |
0 | 9 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
3 |
1 | 12 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
3 |
2 | 16 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
8 |
||
| 12 Lần |
4 |
4 | 12 Lần | 0
|
||
| 18 Lần |
5 |
5 | 18 Lần |
5 |
||
| 17 Lần |
6 |
6 | 14 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
7 | 17 Lần |
2 |
||
| 15 Lần |
2 |
8 | 8 Lần |
1 |
||
| 14 Lần | 0
|
9 | 13 Lần |
3 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
