THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 38 xổ số Hà Nội từ ngày: 16/03/2025 - 16/03/2026
| 12/03/2026 | Giải năm: 7207 - 8438 - 1291 - 1245 - 9366 - 6330 |
| 09/03/2026 | Giải ba: 35606 - 42538 - 65963 - 22001 - 91804 - 58627 |
| 12/01/2026 | Giải tư: 7282 - 1938 - 2863 - 1645 |
| 08/01/2026 | Giải ba: 29338 - 34653 - 54266 - 18115 - 52822 - 89935 |
| 05/01/2026 | Giải ba: 18738 - 29020 - 86274 - 90525 - 03324 - 31558 |
| 01/01/2026 | Giải tư: 1801 - 6138 - 3976 - 3634 |
| 18/12/2025 | Giải năm: 6998 - 9552 - 8665 - 4995 - 1538 - 6435 Giải đặc biệt: 90138 |
| 15/12/2025 | Giải tư: 7494 - 7538 - 4817 - 3206 |
| 06/11/2025 | Giải ba: 33038 - 53076 - 03722 - 68888 - 32868 - 98585 |
| 22/09/2025 | Giải bảy: 86 - 69 - 16 - 38 |
| 21/08/2025 | Giải bảy: 83 - 85 - 09 - 38 |
| 11/08/2025 | Giải nhì: 05225 - 63738 Giải ba: 78838 - 91488 - 25069 - 89851 - 48873 - 80680 |
| 07/08/2025 | Giải ba: 60438 - 21866 - 14286 - 65462 - 43653 - 41113 |
| 21/07/2025 | Giải năm: 1327 - 2150 - 2248 - 7413 - 7438 - 9706 |
| 30/06/2025 | Giải ba: 39203 - 04315 - 44756 - 12238 - 94768 - 61409 Giải năm: 8695 - 5064 - 6145 - 3957 - 5530 - 9838 |
| 26/06/2025 | Giải bảy: 38 - 33 - 25 - 74 |
| 16/06/2025 | Giải tư: 5886 - 6948 - 8808 - 1438 |
| 08/05/2025 | Giải ba: 46418 - 87285 - 95438 - 99647 - 44082 - 06607 |
| 28/04/2025 | Giải ba: 20994 - 95654 - 42069 - 63708 - 90138 - 39178 |
| 24/04/2025 | Giải ba: 62179 - 91449 - 83036 - 53666 - 98211 - 50138 |
| 17/04/2025 | Giải sáu: 238 - 932 - 164 |
| 27/03/2025 | Giải năm: 3687 - 3338 - 0652 - 2092 - 1231 - 6085 |
| 17/03/2025 | Giải ba: 00356 - 47786 - 16138 - 69274 - 19161 - 61875 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 13/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
86
17 lần
42
14 lần
55
14 lần
05
12 lần
71
11 lần
80
10 lần
24
9 lần
70
9 lần
35
8 lần
47
8 lần
74
8 lần
88
8 lần
22
7 lần
58
7 lần
63
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 31 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 11 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 21 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 61 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 64 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 52 | 8 Lần | Giảm
2 |
|
| 14 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 14 | 18 Lần | Tăng
2 |
|
| 56 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 32 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 25 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
3 |
0 | 13 Lần |
5 |
||
| 19 Lần |
7 |
1 | 18 Lần | 0
|
||
| 12 Lần | 0
|
2 | 19 Lần |
5 |
||
| 19 Lần | 0
|
3 | 10 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
4 | 15 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
3 |
5 | 13 Lần |
3 |
||
| 14 Lần | 0
|
6 | 11 Lần |
5 |
||
| 7 Lần |
2 |
7 | 10 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
8 |
8 | 9 Lần |
2 |
||
| 17 Lần |
6 |
9 | 17 Lần |
6 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
