THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 37 xổ số Hà Nội từ ngày: 13/12/2024 - 13/12/2025
| 11/12/2025 | Giải nhì: 48437 - 50331 Giải tư: 8314 - 1629 - 4095 - 7837 |
| 04/12/2025 | Giải bảy: 12 - 37 - 61 - 67 |
| 01/12/2025 | Giải sáu: 481 - 960 - 637 |
| 20/11/2025 | Giải sáu: 046 - 737 - 274 |
| 30/10/2025 | Giải ba: 02137 - 99734 - 69400 - 46258 - 78814 - 25653 |
| 25/09/2025 | Giải ba: 37289 - 23531 - 99079 - 09780 - 96237 - 22285 |
| 15/09/2025 | Giải tư: 5860 - 0288 - 7437 - 4495 |
| 08/09/2025 | Giải năm: 4763 - 7769 - 3868 - 3932 - 0137 - 5071 |
| 04/09/2025 | Giải bảy: 37 - 45 - 01 - 40 |
| 25/08/2025 | Giải sáu: 691 - 937 - 143 |
| 18/08/2025 | Giải nhì: 73129 - 97637 |
| 04/08/2025 | Giải bảy: 50 - 95 - 37 - 75 |
| 31/07/2025 | Giải năm: 2611 - 9598 - 0598 - 4463 - 1104 - 1837 |
| 03/07/2025 | Giải bảy: 06 - 37 - 96 - 07 |
| 10/04/2025 | Giải năm: 7988 - 6745 - 5814 - 8933 - 8037 - 8163 Giải bảy: 99 - 53 - 14 - 37 |
| 20/03/2025 | Giải ba: 05226 - 13883 - 81103 - 30037 - 55390 - 71825 Giải bảy: 75 - 71 - 37 - 83 |
| 03/03/2025 | Giải ba: 40622 - 44137 - 47357 - 07048 - 34525 - 30787 |
| 24/02/2025 | Giải năm: 1039 - 9013 - 5847 - 2137 - 1991 - 9823 |
| 13/02/2025 | Giải tư: 1053 - 2737 - 9857 - 3257 |
| 06/02/2025 | Giải sáu: 737 - 614 - 542 |
| 27/01/2025 | Giải sáu: 437 - 035 - 810 |
| 09/01/2025 | Giải bảy: 37 - 33 - 85 - 28 |
| 02/01/2025 | Giải ba: 02542 - 91158 - 26937 - 02514 - 44417 - 55864 |
| 30/12/2024 | Giải ba: 64837 - 67592 - 00433 - 10933 - 84813 - 01310 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 22/01/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
74 3 Ngày - 3 lần
02 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
20 lần
78
13 lần
36
12 lần
33
11 lần
85
11 lần
59
10 lần
75
10 lần
89
10 lần
06
9 lần
10
9 lần
81
9 lần
92
9 lần
79
8 lần
30
7 lần
32
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 39 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 22 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 74 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 53 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 56 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 5 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 88 | 17 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 13 Lần | Giảm
2 |
|
| 42 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 74 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 12 Lần | Tăng
2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 16 Lần |
8 |
0 | 15 Lần |
4 |
||
| 10 Lần | 0
|
1 | 11 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
1 |
2 | 8 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
5 |
||
| 18 Lần |
5 |
4 | 17 Lần |
3 |
||
| 16 Lần |
1 |
5 | 14 Lần |
3 |
||
| 14 Lần |
5 |
6 | 10 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
2 |
7 | 12 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
3 |
8 | 15 Lần |
5 |
||
| 15 Lần |
5 |
9 | 17 Lần |
7 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
