THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 35 xổ số Hà Nội từ ngày: 16/03/2025 - 16/03/2026
| 16/03/2026 | Giải năm: 0974 - 2426 - 8556 - 0151 - 3235 - 5587 |
| 09/03/2026 | Giải bảy: 53 - 35 - 65 - 20 |
| 02/03/2026 | Giải năm: 1983 - 7224 - 6773 - 6641 - 9130 - 1735 |
| 23/02/2026 | Giải nhì: 55205 - 21535 |
| 29/01/2026 | Giải tư: 9294 - 3693 - 0251 - 7935 |
| 12/01/2026 | Giải sáu: 301 - 697 - 335 |
| 08/01/2026 | Giải ba: 29338 - 34653 - 54266 - 18115 - 52822 - 89935 |
| 01/01/2026 | Giải ba: 87572 - 04842 - 46588 - 59776 - 95131 - 80235 |
| 18/12/2025 | Giải năm: 6998 - 9552 - 8665 - 4995 - 1538 - 6435 |
| 08/12/2025 | Giải ba: 18578 - 92015 - 07235 - 54211 - 88745 - 38758 |
| 04/12/2025 | Giải ba: 04499 - 24585 - 39481 - 32192 - 90135 - 32965 |
| 01/12/2025 | Giải ba: 77884 - 92135 - 46578 - 64572 - 77214 - 62729 |
| 27/11/2025 | Giải bảy: 16 - 52 - 74 - 35 |
| 10/11/2025 | Giải ba: 76035 - 59419 - 45545 - 30685 - 99727 - 81014 |
| 06/11/2025 | Giải nhì: 80088 - 48835 |
| 03/11/2025 | Giải năm: 8949 - 5035 - 0464 - 9264 - 7402 - 8918 |
| 27/10/2025 | Giải bảy: 26 - 35 - 02 - 99 |
| 29/09/2025 | Giải ba: 01848 - 41575 - 52069 - 30677 - 06435 - 19052 |
| 01/09/2025 | Giải đặc biệt: 27335 |
| 11/08/2025 | Giải bảy: 13 - 61 - 35 - 12 |
| 21/07/2025 | Giải nhất: 53335 |
| 14/07/2025 | Giải ba: 94177 - 51035 - 11568 - 83455 - 43192 - 99694 |
| 05/06/2025 | Giải nhất: 00435 Giải năm: 6497 - 4350 - 3535 - 0541 - 1633 - 0906 |
| 19/05/2025 | Giải bảy: 08 - 35 - 82 - 19 |
| 08/05/2025 | Giải năm: 3835 - 6863 - 6256 - 5681 - 7070 - 8739 |
| 28/04/2025 | Giải tư: 9561 - 8879 - 5035 - 9376 |
| 17/04/2025 | Giải nhì: 75875 - 74635 |
| 14/04/2025 | Giải đặc biệt: 46935 |
| 10/04/2025 | Giải tư: 6617 - 7108 - 7035 - 2407 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 13/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
86
17 lần
42
14 lần
55
14 lần
05
12 lần
71
11 lần
80
10 lần
24
9 lần
70
9 lần
35
8 lần
47
8 lần
74
8 lần
88
8 lần
22
7 lần
58
7 lần
63
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 31 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 11 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 21 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 61 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 64 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 52 | 8 Lần | Giảm
2 |
|
| 14 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 14 | 18 Lần | Tăng
2 |
|
| 56 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 32 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 25 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
3 |
0 | 13 Lần |
5 |
||
| 19 Lần |
7 |
1 | 18 Lần | 0
|
||
| 12 Lần | 0
|
2 | 19 Lần |
5 |
||
| 19 Lần | 0
|
3 | 10 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
4 | 15 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
3 |
5 | 13 Lần |
3 |
||
| 14 Lần | 0
|
6 | 11 Lần |
5 |
||
| 7 Lần |
2 |
7 | 10 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
8 |
8 | 9 Lần |
2 |
||
| 17 Lần |
6 |
9 | 17 Lần |
6 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
