THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 29 xổ số Hà Nội từ ngày: 16/03/2025 - 16/03/2026
| 23/02/2026 | Giải năm: 1722 - 1829 - 7715 - 0901 - 3426 - 7719 |
| 12/02/2026 | Giải nhì: 94975 - 87429 |
| 09/02/2026 | Giải năm: 2542 - 4773 - 5512 - 3129 - 0200 - 4096 |
| 05/02/2026 | Giải tư: 7907 - 3742 - 9186 - 0629 |
| 29/01/2026 | Giải ba: 00054 - 67007 - 77876 - 10229 - 39014 - 06875 |
| 19/01/2026 | Giải bảy: 23 - 29 - 24 - 53 |
| 15/01/2026 | Giải nhì: 68429 - 43071 |
| 15/12/2025 | Giải năm: 0029 - 4516 - 9885 - 5189 - 1252 - 3664 |
| 11/12/2025 | Giải tư: 8314 - 1629 - 4095 - 7837 |
| 04/12/2025 | Giải đặc biệt: 11729 |
| 01/12/2025 | Giải ba: 77884 - 92135 - 46578 - 64572 - 77214 - 62729 Giải năm: 4784 - 3263 - 0491 - 3598 - 8529 - 6306 |
| 17/11/2025 | Giải ba: 92963 - 43336 - 50883 - 00977 - 41000 - 04729 Giải năm: 0882 - 8179 - 4229 - 4400 - 1370 - 4064 |
| 23/10/2025 | Giải năm: 7349 - 9686 - 2829 - 1879 - 9105 - 0817 |
| 13/10/2025 | Giải ba: 02034 - 80922 - 00829 - 76262 - 57800 - 06839 |
| 09/10/2025 | Giải nhất: 14729 |
| 11/09/2025 | Giải ba: 58929 - 47096 - 47092 - 53732 - 57960 - 08468 |
| 01/09/2025 | Giải bảy: 29 - 05 - 99 - 02 |
| 18/08/2025 | Giải nhì: 73129 - 97637 |
| 10/07/2025 | Giải ba: 97624 - 75667 - 17691 - 04420 - 68393 - 25029 |
| 26/06/2025 | Giải năm: 1739 - 9045 - 1314 - 6507 - 0925 - 7029 |
| 09/06/2025 | Giải ba: 75081 - 23498 - 78036 - 19603 - 02229 - 02040 |
| 01/05/2025 | Giải sáu: 629 - 690 - 989 |
| 24/03/2025 | Giải ba: 94217 - 11534 - 73933 - 67129 - 03110 - 85210 |
| 17/03/2025 | Giải năm: 3199 - 9329 - 9271 - 4271 - 5875 - 3070 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 13/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
86
17 lần
42
14 lần
55
14 lần
05
12 lần
71
11 lần
80
10 lần
24
9 lần
70
9 lần
35
8 lần
47
8 lần
74
8 lần
88
8 lần
22
7 lần
58
7 lần
63
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 31 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 11 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 21 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 61 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 64 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 52 | 8 Lần | Giảm
2 |
|
| 14 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 14 | 18 Lần | Tăng
2 |
|
| 56 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 32 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 25 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
3 |
0 | 13 Lần |
5 |
||
| 19 Lần |
7 |
1 | 18 Lần | 0
|
||
| 12 Lần | 0
|
2 | 19 Lần |
5 |
||
| 19 Lần | 0
|
3 | 10 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
4 | 15 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
3 |
5 | 13 Lần |
3 |
||
| 14 Lần | 0
|
6 | 11 Lần |
5 |
||
| 7 Lần |
2 |
7 | 10 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
8 |
8 | 9 Lần |
2 |
||
| 17 Lần |
6 |
9 | 17 Lần |
6 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
