THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 29 xổ số Hà Nội từ ngày: 16/02/2025 - 16/02/2026
| 12/02/2026 | Giải nhì: 94975 - 87429 |
| 09/02/2026 | Giải năm: 2542 - 4773 - 5512 - 3129 - 0200 - 4096 |
| 05/02/2026 | Giải tư: 7907 - 3742 - 9186 - 0629 |
| 29/01/2026 | Giải ba: 00054 - 67007 - 77876 - 10229 - 39014 - 06875 |
| 19/01/2026 | Giải bảy: 23 - 29 - 24 - 53 |
| 15/01/2026 | Giải nhì: 68429 - 43071 |
| 15/12/2025 | Giải năm: 0029 - 4516 - 9885 - 5189 - 1252 - 3664 |
| 11/12/2025 | Giải tư: 8314 - 1629 - 4095 - 7837 |
| 04/12/2025 | Giải đặc biệt: 11729 |
| 01/12/2025 | Giải ba: 77884 - 92135 - 46578 - 64572 - 77214 - 62729 Giải năm: 4784 - 3263 - 0491 - 3598 - 8529 - 6306 |
| 17/11/2025 | Giải ba: 92963 - 43336 - 50883 - 00977 - 41000 - 04729 Giải năm: 0882 - 8179 - 4229 - 4400 - 1370 - 4064 |
| 23/10/2025 | Giải năm: 7349 - 9686 - 2829 - 1879 - 9105 - 0817 |
| 13/10/2025 | Giải ba: 02034 - 80922 - 00829 - 76262 - 57800 - 06839 |
| 09/10/2025 | Giải nhất: 14729 |
| 11/09/2025 | Giải ba: 58929 - 47096 - 47092 - 53732 - 57960 - 08468 |
| 01/09/2025 | Giải bảy: 29 - 05 - 99 - 02 |
| 18/08/2025 | Giải nhì: 73129 - 97637 |
| 10/07/2025 | Giải ba: 97624 - 75667 - 17691 - 04420 - 68393 - 25029 |
| 26/06/2025 | Giải năm: 1739 - 9045 - 1314 - 6507 - 0925 - 7029 |
| 09/06/2025 | Giải ba: 75081 - 23498 - 78036 - 19603 - 02229 - 02040 |
| 01/05/2025 | Giải sáu: 629 - 690 - 989 |
| 24/03/2025 | Giải ba: 94217 - 11534 - 73933 - 67129 - 03110 - 85210 |
| 17/03/2025 | Giải năm: 3199 - 9329 - 9271 - 4271 - 5875 - 3070 |
| 13/03/2025 | Giải ba: 45058 - 24723 - 28454 - 04939 - 90609 - 12629 |
| 20/02/2025 | Giải bảy: 99 - 16 - 29 - 06 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/03/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
04 2 Ngày - 3 lần
06 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
78
25 lần
21
14 lần
11
13 lần
88
12 lần
13
11 lần
44
11 lần
39
9 lần
48
8 lần
86
8 lần
12
7 lần
34
7 lần
47
7 lần
76
7 lần
77
7 lần
89
7 lần
95
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 08 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 04 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 41 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 08 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 41 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 57 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 08 | 17 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 14 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 23 Lần |
3 |
0 | 17 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
5 |
1 | 11 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
4 |
2 | 17 Lần |
6 |
||
| 16 Lần |
5 |
3 | 11 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
6 |
4 | 15 Lần |
5 |
||
| 12 Lần |
4 |
5 | 18 Lần |
6 |
||
| 12 Lần |
3 |
6 | 12 Lần |
5 |
||
| 8 Lần |
1 |
7 | 12 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
1 |
8 | 10 Lần |
4 |
||
| 16 Lần |
3 |
9 | 12 Lần |
4 |
||


Tăng
1
Giảm
1
Không tăng

