THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 29 xổ số Hà Nội từ ngày: 13/12/2024 - 13/12/2025
| 11/12/2025 | Giải tư: 8314 - 1629 - 4095 - 7837 |
| 04/12/2025 | Giải đặc biệt: 11729 |
| 01/12/2025 | Giải ba: 77884 - 92135 - 46578 - 64572 - 77214 - 62729 Giải năm: 4784 - 3263 - 0491 - 3598 - 8529 - 6306 |
| 17/11/2025 | Giải ba: 92963 - 43336 - 50883 - 00977 - 41000 - 04729 Giải năm: 0882 - 8179 - 4229 - 4400 - 1370 - 4064 |
| 23/10/2025 | Giải năm: 7349 - 9686 - 2829 - 1879 - 9105 - 0817 |
| 13/10/2025 | Giải ba: 02034 - 80922 - 00829 - 76262 - 57800 - 06839 |
| 09/10/2025 | Giải nhất: 14729 |
| 11/09/2025 | Giải ba: 58929 - 47096 - 47092 - 53732 - 57960 - 08468 |
| 01/09/2025 | Giải bảy: 29 - 05 - 99 - 02 |
| 18/08/2025 | Giải nhì: 73129 - 97637 |
| 10/07/2025 | Giải ba: 97624 - 75667 - 17691 - 04420 - 68393 - 25029 |
| 26/06/2025 | Giải năm: 1739 - 9045 - 1314 - 6507 - 0925 - 7029 |
| 09/06/2025 | Giải ba: 75081 - 23498 - 78036 - 19603 - 02229 - 02040 |
| 01/05/2025 | Giải sáu: 629 - 690 - 989 |
| 24/03/2025 | Giải ba: 94217 - 11534 - 73933 - 67129 - 03110 - 85210 |
| 17/03/2025 | Giải năm: 3199 - 9329 - 9271 - 4271 - 5875 - 3070 |
| 13/03/2025 | Giải ba: 45058 - 24723 - 28454 - 04939 - 90609 - 12629 |
| 20/02/2025 | Giải bảy: 99 - 16 - 29 - 06 |
| 20/01/2025 | Giải tư: 8975 - 5630 - 4329 - 4120 Giải năm: 4829 - 6476 - 0969 - 6570 - 8201 - 1659 |
| 09/01/2025 | Giải đặc biệt: 27229 |
| 06/01/2025 | Giải năm: 8123 - 7529 - 1759 - 2983 - 9008 - 0146 |
| 23/12/2024 | Giải đặc biệt: 33629 |
| 16/12/2024 | Giải bảy: 76 - 29 - 77 - 06 Giải đặc biệt: 03729 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 22/01/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
74 3 Ngày - 3 lần
02 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
20 lần
78
13 lần
36
12 lần
33
11 lần
85
11 lần
59
10 lần
75
10 lần
89
10 lần
06
9 lần
10
9 lần
81
9 lần
92
9 lần
79
8 lần
30
7 lần
32
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 39 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 22 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 74 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 53 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 56 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 5 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 88 | 17 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 13 Lần | Giảm
2 |
|
| 42 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 74 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 12 Lần | Tăng
2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 16 Lần |
8 |
0 | 15 Lần |
4 |
||
| 10 Lần | 0
|
1 | 11 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
1 |
2 | 8 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
5 |
||
| 18 Lần |
5 |
4 | 17 Lần |
3 |
||
| 16 Lần |
1 |
5 | 14 Lần |
3 |
||
| 14 Lần |
5 |
6 | 10 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
2 |
7 | 12 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
3 |
8 | 15 Lần |
5 |
||
| 15 Lần |
5 |
9 | 17 Lần |
7 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
