THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 27 xổ số Hà Nội từ ngày: 17/11/2024 - 17/11/2025
| 10/11/2025 | Giải ba: 76035 - 59419 - 45545 - 30685 - 99727 - 81014 Giải tư: 2371 - 8344 - 5811 - 2527 |
| 06/11/2025 | Giải năm: 9027 - 4142 - 3706 - 5449 - 9813 - 4206 |
| 03/11/2025 | Giải ba: 35882 - 65866 - 48022 - 90244 - 62194 - 99227 |
| 27/10/2025 | Giải nhất: 51627 |
| 16/10/2025 | Giải bảy: 10 - 83 - 34 - 27 |
| 06/10/2025 | Giải tư: 5508 - 3127 - 7257 - 1133 |
| 02/10/2025 | Giải tư: 4987 - 9659 - 9876 - 6027 |
| 15/09/2025 | Giải năm: 5127 - 4301 - 6444 - 4358 - 3399 - 2500 |
| 21/08/2025 | Giải đặc biệt: 94127 |
| 18/08/2025 | Giải tư: 6832 - 7527 - 8762 - 5685 |
| 14/08/2025 | Giải bảy: 60 - 17 - 27 - 98 |
| 07/08/2025 | Giải bảy: 49 - 93 - 43 - 27 |
| 21/07/2025 | Giải năm: 1327 - 2150 - 2248 - 7413 - 7438 - 9706 |
| 17/07/2025 | Giải ba: 44189 - 20598 - 27385 - 97572 - 89127 - 12636 |
| 07/07/2025 | Giải nhì: 78471 - 24627 |
| 23/06/2025 | Giải tư: 4569 - 3963 - 0627 - 4216 |
| 09/06/2025 | Giải sáu: 141 - 227 - 715 |
| 29/05/2025 | Giải năm: 8127 - 9310 - 9653 - 6114 - 2105 - 5667 |
| 26/05/2025 | Giải năm: 3927 - 8220 - 5531 - 1072 - 0634 - 0358 |
| 10/04/2025 | Giải ba: 08080 - 74975 - 81776 - 60791 - 35047 - 49927 |
| 31/03/2025 | Giải sáu: 451 - 827 - 547 |
| 06/03/2025 | Giải nhất: 18927 Giải năm: 9427 - 7971 - 4306 - 0092 - 1872 - 4140 |
| 06/02/2025 | Giải ba: 76183 - 23227 - 89405 - 40478 - 30563 - 07597 |
| 13/01/2025 | Giải ba: 28149 - 69910 - 25010 - 28210 - 14861 - 52627 |
| 09/01/2025 | Giải năm: 0162 - 5427 - 3772 - 0257 - 9194 - 3546 |
| 02/01/2025 | Giải năm: 7983 - 8312 - 7627 - 7436 - 2938 - 8100 |
| 23/12/2024 | Giải tư: 1760 - 8527 - 5853 - 9913 |
| 25/11/2024 | Giải năm: 4716 - 1027 - 4190 - 0144 - 5207 - 6850 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 11/12/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
34 3 Ngày - 3 lần
36 3 Ngày - 3 lần
47 3 Ngày - 3 lần
01 2 Ngày - 3 lần
03 2 Ngày - 3 lần
58 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
25
14 lần
54
13 lần
56
12 lần
13
10 lần
38
10 lần
80
10 lần
40
9 lần
44
9 lần
71
9 lần
02
8 lần
04
8 lần
09
8 lần
20
8 lần
66
8 lần
88
8 lần
30
7 lần
55
7 lần
75
7 lần
79
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 29 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 35 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 65 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 36 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 29 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 6 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 01 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 83 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 14 Lần | Giảm
2 |
|
| 65 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
3 |
0 | 6 Lần | 0
|
||
| 19 Lần |
5 |
1 | 17 Lần |
5 |
||
| 13 Lần |
1 |
2 | 18 Lần |
4 |
||
| 19 Lần |
8 |
3 | 9 Lần | 0
|
||
| 10 Lần | 0
|
4 | 13 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
1 |
5 | 16 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
2 |
6 | 12 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
3 |
7 | 14 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
3 |
8 | 13 Lần |
5 |
||
| 14 Lần |
1 |
9 | 17 Lần |
7 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
