THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 23 xổ số Hà Nội từ ngày: 16/02/2025 - 16/02/2026
| 12/02/2026 | Giải ba: 03723 - 60053 - 05057 - 83453 - 87116 - 45559 Giải năm: 2846 - 3632 - 5872 - 9959 - 2808 - 5923 |
| 05/02/2026 | Giải ba: 29697 - 34440 - 97261 - 06557 - 90341 - 04923 |
| 02/02/2026 | Giải bảy: 23 - 07 - 74 - 06 |
| 19/01/2026 | Giải bảy: 23 - 29 - 24 - 53 |
| 04/12/2025 | Giải nhì: 36823 - 35651 |
| 03/11/2025 | Giải nhì: 34023 - 18153 |
| 27/10/2025 | Giải ba: 02801 - 14597 - 21883 - 45523 - 97388 - 94346 |
| 02/10/2025 | Giải ba: 90811 - 51516 - 19617 - 04734 - 85953 - 92923 |
| 25/09/2025 | Giải năm: 7820 - 9749 - 2423 - 3409 - 9020 - 9063 |
| 18/09/2025 | Giải năm: 1771 - 0965 - 6776 - 0623 - 7173 - 9530 |
| 21/08/2025 | Giải năm: 2203 - 8523 - 2365 - 6996 - 1994 - 2910 |
| 07/08/2025 | Giải năm: 8826 - 6883 - 3314 - 8936 - 1723 - 9740 |
| 09/06/2025 | Giải bảy: 31 - 62 - 44 - 23 |
| 29/05/2025 | Giải sáu: 155 - 623 - 858 |
| 15/05/2025 | Giải tư: 5824 - 5202 - 3723 - 8572 |
| 01/05/2025 | Giải tư: 9321 - 6923 - 8206 - 0219 |
| 21/04/2025 | Giải nhì: 31723 - 37024 |
| 17/04/2025 | Giải ba: 57092 - 85483 - 82623 - 76533 - 70669 - 42113 Giải đặc biệt: 36923 |
| 10/04/2025 | Giải sáu: 923 - 858 - 049 |
| 13/03/2025 | Giải ba: 45058 - 24723 - 28454 - 04939 - 90609 - 12629 |
| 27/02/2025 | Giải bảy: 02 - 57 - 23 - 84 |
| 24/02/2025 | Giải năm: 1039 - 9013 - 5847 - 2137 - 1991 - 9823 |
| 20/02/2025 | Giải sáu: 223 - 568 - 274 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/03/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
04 2 Ngày - 3 lần
06 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
78
25 lần
21
14 lần
11
13 lần
88
12 lần
13
11 lần
44
11 lần
39
9 lần
48
8 lần
86
8 lần
12
7 lần
34
7 lần
47
7 lần
76
7 lần
77
7 lần
89
7 lần
95
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 08 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 04 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 41 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 08 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 41 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 57 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 08 | 17 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 14 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 23 Lần |
3 |
0 | 17 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
5 |
1 | 11 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
4 |
2 | 17 Lần |
6 |
||
| 16 Lần |
5 |
3 | 11 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
6 |
4 | 15 Lần |
5 |
||
| 12 Lần |
4 |
5 | 18 Lần |
6 |
||
| 12 Lần |
3 |
6 | 12 Lần |
5 |
||
| 8 Lần |
1 |
7 | 12 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
1 |
8 | 10 Lần |
4 |
||
| 16 Lần |
3 |
9 | 12 Lần |
4 |
||


Tăng
1
Giảm
1
Không tăng

