THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 22 xổ số Hà Nội từ ngày: 24/01/2025 - 24/01/2026
| 15/01/2026 | Giải đặc biệt: 84522 |
| 08/01/2026 | Giải ba: 29338 - 34653 - 54266 - 18115 - 52822 - 89935 Giải tư: 8827 - 4749 - 1127 - 4922 |
| 29/12/2025 | Giải tư: 4097 - 8322 - 3632 - 3480 |
| 01/12/2025 | Giải bảy: 59 - 16 - 22 - 92 |
| 06/11/2025 | Giải ba: 33038 - 53076 - 03722 - 68888 - 32868 - 98585 |
| 03/11/2025 | Giải ba: 35882 - 65866 - 48022 - 90244 - 62194 - 99227 |
| 27/10/2025 | Giải năm: 5291 - 1628 - 8422 - 7668 - 0166 - 6454 |
| 20/10/2025 | Giải năm: 7522 - 5300 - 6671 - 0408 - 1568 - 7407 |
| 13/10/2025 | Giải ba: 02034 - 80922 - 00829 - 76262 - 57800 - 06839 |
| 09/10/2025 | Giải nhì: 68722 - 61754 Giải tư: 4631 - 1236 - 6574 - 0622 |
| 06/10/2025 | Giải ba: 29504 - 10522 - 64248 - 68392 - 55111 - 31661 |
| 15/09/2025 | Giải bảy: 82 - 33 - 22 - 26 |
| 29/05/2025 | Giải ba: 21603 - 83257 - 20797 - 17760 - 32822 - 70260 |
| 19/05/2025 | Giải ba: 78322 - 73672 - 36449 - 58772 - 61466 - 45257 |
| 15/05/2025 | Giải sáu: 722 - 536 - 592 |
| 05/05/2025 | Giải tư: 5139 - 6572 - 1289 - 1522 Giải năm: 1433 - 1022 - 8504 - 5330 - 4489 - 8465 |
| 28/04/2025 | Giải bảy: 19 - 73 - 22 - 31 |
| 14/04/2025 | Giải ba: 28854 - 16105 - 81240 - 42422 - 16899 - 38673 |
| 03/03/2025 | Giải ba: 40622 - 44137 - 47357 - 07048 - 34525 - 30787 |
| 20/02/2025 | Giải năm: 2396 - 3434 - 5547 - 9461 - 8322 - 8597 |
| 17/02/2025 | Giải ba: 66687 - 24068 - 62122 - 87401 - 46231 - 75660 |
| 06/02/2025 | Giải tư: 9576 - 0960 - 6422 - 7228 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
26 lần
78
19 lần
36
18 lần
92
15 lần
84
11 lần
37
10 lần
31
9 lần
38
9 lần
52
9 lần
21
8 lần
22
8 lần
11
7 lần
24
7 lần
49
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 94 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 12 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 7 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Tăng
2 |
|
| 14 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 29 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
1 |
0 | 9 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
3 |
1 | 12 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
3 |
2 | 16 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
8 |
||
| 12 Lần |
4 |
4 | 12 Lần | 0
|
||
| 18 Lần |
5 |
5 | 18 Lần |
5 |
||
| 17 Lần |
6 |
6 | 14 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
7 | 17 Lần |
2 |
||
| 15 Lần |
2 |
8 | 8 Lần |
1 |
||
| 14 Lần | 0
|
9 | 13 Lần |
3 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
