THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 14 xổ số Hà Nội từ ngày: 24/01/2025 - 24/01/2026
| 15/01/2026 | Giải năm: 4039 - 7861 - 2800 - 8288 - 8644 - 4014 Giải bảy: 21 - 00 - 14 - 71 |
| 12/01/2026 | Giải nhì: 99688 - 98714 |
| 29/12/2025 | Giải ba: 98098 - 91430 - 49450 - 05014 - 90408 - 45714 |
| 15/12/2025 | Giải ba: 65344 - 91665 - 04614 - 95202 - 50633 - 37176 |
| 11/12/2025 | Giải tư: 8314 - 1629 - 4095 - 7837 |
| 01/12/2025 | Giải ba: 77884 - 92135 - 46578 - 64572 - 77214 - 62729 |
| 10/11/2025 | Giải ba: 76035 - 59419 - 45545 - 30685 - 99727 - 81014 |
| 30/10/2025 | Giải ba: 02137 - 99734 - 69400 - 46258 - 78814 - 25653 |
| 20/10/2025 | Giải sáu: 314 - 489 - 496 |
| 22/09/2025 | Giải năm: 2565 - 3034 - 0889 - 9594 - 9843 - 8914 |
| 08/09/2025 | Giải sáu: 814 - 134 - 074 |
| 18/08/2025 | Giải bảy: 14 - 31 - 61 - 09 |
| 14/08/2025 | Giải năm: 3552 - 6068 - 0220 - 1715 - 5514 - 0575 |
| 07/08/2025 | Giải tư: 1166 - 1577 - 3508 - 0814 Giải năm: 8826 - 6883 - 3314 - 8936 - 1723 - 9740 |
| 24/07/2025 | Giải bảy: 28 - 21 - 14 - 56 |
| 07/07/2025 | Giải sáu: 653 - 405 - 014 |
| 26/06/2025 | Giải năm: 1739 - 9045 - 1314 - 6507 - 0925 - 7029 |
| 19/06/2025 | Giải tư: 6614 - 2113 - 5947 - 3124 |
| 02/06/2025 | Giải ba: 22369 - 23814 - 32771 - 42198 - 18920 - 72976 |
| 29/05/2025 | Giải năm: 8127 - 9310 - 9653 - 6114 - 2105 - 5667 |
| 26/05/2025 | Giải ba: 82007 - 02818 - 10799 - 31678 - 11741 - 90814 |
| 19/05/2025 | Giải sáu: 114 - 124 - 166 |
| 08/05/2025 | Giải bảy: 93 - 14 - 68 - 60 |
| 24/04/2025 | Giải đặc biệt: 85514 |
| 10/04/2025 | Giải năm: 7988 - 6745 - 5814 - 8933 - 8037 - 8163 Giải bảy: 99 - 53 - 14 - 37 |
| 20/03/2025 | Giải tư: 4782 - 3605 - 5314 - 9268 |
| 06/03/2025 | Giải bảy: 14 - 50 - 85 - 46 |
| 13/02/2025 | Giải bảy: 70 - 01 - 49 - 14 |
| 10/02/2025 | Giải tư: 7608 - 7121 - 1392 - 6214 |
| 06/02/2025 | Giải sáu: 737 - 614 - 542 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
26 lần
78
19 lần
36
18 lần
92
15 lần
84
11 lần
37
10 lần
31
9 lần
38
9 lần
52
9 lần
21
8 lần
22
8 lần
11
7 lần
24
7 lần
49
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 94 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 12 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 7 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Tăng
2 |
|
| 14 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 29 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
1 |
0 | 9 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
3 |
1 | 12 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
3 |
2 | 16 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
8 |
||
| 12 Lần |
4 |
4 | 12 Lần | 0
|
||
| 18 Lần |
5 |
5 | 18 Lần |
5 |
||
| 17 Lần |
6 |
6 | 14 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
7 | 17 Lần |
2 |
||
| 15 Lần |
2 |
8 | 8 Lần |
1 |
||
| 14 Lần | 0
|
9 | 13 Lần |
3 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
