THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 14 xổ số Hà Nội từ ngày: 16/02/2025 - 16/02/2026
| 09/02/2026 | Giải bảy: 14 - 25 - 76 - 67 |
| 05/02/2026 | Giải nhất: 07214 |
| 29/01/2026 | Giải ba: 00054 - 67007 - 77876 - 10229 - 39014 - 06875 Giải đặc biệt: 38814 |
| 15/01/2026 | Giải năm: 4039 - 7861 - 2800 - 8288 - 8644 - 4014 Giải bảy: 21 - 00 - 14 - 71 |
| 12/01/2026 | Giải nhì: 99688 - 98714 |
| 29/12/2025 | Giải ba: 98098 - 91430 - 49450 - 05014 - 90408 - 45714 |
| 15/12/2025 | Giải ba: 65344 - 91665 - 04614 - 95202 - 50633 - 37176 |
| 11/12/2025 | Giải tư: 8314 - 1629 - 4095 - 7837 |
| 01/12/2025 | Giải ba: 77884 - 92135 - 46578 - 64572 - 77214 - 62729 |
| 10/11/2025 | Giải ba: 76035 - 59419 - 45545 - 30685 - 99727 - 81014 |
| 30/10/2025 | Giải ba: 02137 - 99734 - 69400 - 46258 - 78814 - 25653 |
| 20/10/2025 | Giải sáu: 314 - 489 - 496 |
| 22/09/2025 | Giải năm: 2565 - 3034 - 0889 - 9594 - 9843 - 8914 |
| 08/09/2025 | Giải sáu: 814 - 134 - 074 |
| 18/08/2025 | Giải bảy: 14 - 31 - 61 - 09 |
| 14/08/2025 | Giải năm: 3552 - 6068 - 0220 - 1715 - 5514 - 0575 |
| 07/08/2025 | Giải tư: 1166 - 1577 - 3508 - 0814 Giải năm: 8826 - 6883 - 3314 - 8936 - 1723 - 9740 |
| 24/07/2025 | Giải bảy: 28 - 21 - 14 - 56 |
| 07/07/2025 | Giải sáu: 653 - 405 - 014 |
| 26/06/2025 | Giải năm: 1739 - 9045 - 1314 - 6507 - 0925 - 7029 |
| 19/06/2025 | Giải tư: 6614 - 2113 - 5947 - 3124 |
| 02/06/2025 | Giải ba: 22369 - 23814 - 32771 - 42198 - 18920 - 72976 |
| 29/05/2025 | Giải năm: 8127 - 9310 - 9653 - 6114 - 2105 - 5667 |
| 26/05/2025 | Giải ba: 82007 - 02818 - 10799 - 31678 - 11741 - 90814 |
| 19/05/2025 | Giải sáu: 114 - 124 - 166 |
| 08/05/2025 | Giải bảy: 93 - 14 - 68 - 60 |
| 24/04/2025 | Giải đặc biệt: 85514 |
| 10/04/2025 | Giải năm: 7988 - 6745 - 5814 - 8933 - 8037 - 8163 Giải bảy: 99 - 53 - 14 - 37 |
| 20/03/2025 | Giải tư: 4782 - 3605 - 5314 - 9268 |
| 06/03/2025 | Giải bảy: 14 - 50 - 85 - 46 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/03/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
04 2 Ngày - 3 lần
06 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
78
25 lần
21
14 lần
11
13 lần
88
12 lần
13
11 lần
44
11 lần
39
9 lần
48
8 lần
86
8 lần
12
7 lần
34
7 lần
47
7 lần
76
7 lần
77
7 lần
89
7 lần
95
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 08 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 04 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 41 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 08 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 41 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 57 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 08 | 17 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 14 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 23 Lần |
3 |
0 | 17 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
5 |
1 | 11 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
4 |
2 | 17 Lần |
6 |
||
| 16 Lần |
5 |
3 | 11 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
6 |
4 | 15 Lần |
5 |
||
| 12 Lần |
4 |
5 | 18 Lần |
6 |
||
| 12 Lần |
3 |
6 | 12 Lần |
5 |
||
| 8 Lần |
1 |
7 | 12 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
1 |
8 | 10 Lần |
4 |
||
| 16 Lần |
3 |
9 | 12 Lần |
4 |
||


Tăng
1
Giảm
1
Không tăng

