THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 12 xổ số Hà Nội từ ngày: 16/02/2025 - 16/02/2026
| 09/02/2026 | Giải năm: 2542 - 4773 - 5512 - 3129 - 0200 - 4096 |
| 02/02/2026 | Giải ba: 42645 - 73512 - 76496 - 96228 - 44302 - 99454 Giải năm: 3582 - 9139 - 1398 - 8212 - 8012 - 1076 |
| 15/01/2026 | Giải ba: 13656 - 17226 - 56960 - 32399 - 24912 - 87150 |
| 25/12/2025 | Giải ba: 94607 - 07518 - 53043 - 50173 - 86312 - 12056 Giải năm: 2970 - 3742 - 1419 - 7912 - 2616 - 6977 |
| 11/12/2025 | Giải năm: 3047 - 9912 - 4318 - 9603 - 9072 - 5601 |
| 04/12/2025 | Giải bảy: 12 - 37 - 61 - 67 |
| 01/12/2025 | Giải đặc biệt: 13312 |
| 17/11/2025 | Giải nhì: 74112 - 52336 |
| 30/10/2025 | Giải tư: 6793 - 0442 - 0857 - 1412 |
| 16/10/2025 | Giải ba: 29612 - 19702 - 20015 - 23156 - 97603 - 63228 |
| 11/09/2025 | Giải tư: 0812 - 3402 - 0873 - 0526 |
| 08/09/2025 | Giải bảy: 32 - 24 - 12 - 52 |
| 18/08/2025 | Giải sáu: 812 - 133 - 101 |
| 14/08/2025 | Giải ba: 47812 - 64470 - 17187 - 72999 - 98176 - 38983 |
| 11/08/2025 | Giải bảy: 13 - 61 - 35 - 12 |
| 17/07/2025 | Giải nhì: 38712 - 58720 |
| 09/06/2025 | Giải năm: 3425 - 8140 - 7305 - 1112 - 4645 - 1552 |
| 02/06/2025 | Giải bảy: 11 - 12 - 94 - 84 |
| 22/05/2025 | Giải nhì: 45612 - 74430 |
| 10/03/2025 | Giải ba: 99646 - 34772 - 97530 - 00751 - 60598 - 96112 |
| 03/03/2025 | Giải năm: 6553 - 3912 - 9560 - 3947 - 2502 - 0517 |
| 24/02/2025 | Giải tư: 7455 - 2112 - 8808 - 1850 |
| 20/02/2025 | Giải tư: 0196 - 6854 - 6812 - 6911 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/03/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
04 2 Ngày - 3 lần
06 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
78
25 lần
21
14 lần
11
13 lần
88
12 lần
13
11 lần
44
11 lần
39
9 lần
48
8 lần
86
8 lần
12
7 lần
34
7 lần
47
7 lần
76
7 lần
77
7 lần
89
7 lần
95
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 08 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 04 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 41 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 08 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 41 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 57 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 08 | 17 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 14 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 23 Lần |
3 |
0 | 17 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
5 |
1 | 11 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
4 |
2 | 17 Lần |
6 |
||
| 16 Lần |
5 |
3 | 11 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
6 |
4 | 15 Lần |
5 |
||
| 12 Lần |
4 |
5 | 18 Lần |
6 |
||
| 12 Lần |
3 |
6 | 12 Lần |
5 |
||
| 8 Lần |
1 |
7 | 12 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
1 |
8 | 10 Lần |
4 |
||
| 16 Lần |
3 |
9 | 12 Lần |
4 |
||


Tăng
1
Giảm
1
Không tăng

