THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 03 xổ số Hà Nội từ ngày: 13/12/2024 - 13/12/2025
| 11/12/2025 | Giải năm: 3047 - 9912 - 4318 - 9603 - 9072 - 5601 |
| 08/12/2025 | Giải nhì: 75701 - 91603 Giải năm: 1416 - 0965 - 3024 - 3303 - 4977 - 7819 |
| 13/11/2025 | Giải tư: 2546 - 9017 - 0203 - 2320 |
| 16/10/2025 | Giải ba: 29612 - 19702 - 20015 - 23156 - 97603 - 63228 |
| 13/10/2025 | Giải năm: 2577 - 2808 - 3600 - 1919 - 4560 - 2403 |
| 06/10/2025 | Giải nhì: 10444 - 20103 |
| 02/10/2025 | Giải nhất: 51103 |
| 04/09/2025 | Giải năm: 5951 - 5303 - 7180 - 8045 - 5616 - 7468 |
| 28/08/2025 | Giải nhì: 22696 - 61003 Giải bảy: 97 - 03 - 17 - 19 |
| 21/08/2025 | Giải năm: 2203 - 8523 - 2365 - 6996 - 1994 - 2910 |
| 30/06/2025 | Giải ba: 39203 - 04315 - 44756 - 12238 - 94768 - 61409 |
| 26/06/2025 | Giải đặc biệt: 18703 |
| 19/06/2025 | Giải bảy: 15 - 56 - 10 - 03 |
| 12/06/2025 | Giải sáu: 773 - 603 - 900 |
| 09/06/2025 | Giải ba: 75081 - 23498 - 78036 - 19603 - 02229 - 02040 |
| 29/05/2025 | Giải ba: 21603 - 83257 - 20797 - 17760 - 32822 - 70260 |
| 05/05/2025 | Giải bảy: 15 - 03 - 78 - 71 |
| 17/04/2025 | Giải bảy: 03 - 53 - 54 - 78 |
| 14/04/2025 | Giải bảy: 74 - 03 - 68 - 19 |
| 24/03/2025 | Giải năm: 7670 - 1491 - 9005 - 7119 - 2761 - 1503 |
| 20/03/2025 | Giải ba: 05226 - 13883 - 81103 - 30037 - 55390 - 71825 |
| 27/01/2025 | Giải bảy: 07 - 03 - 75 - 67 |
| 23/01/2025 | Giải nhì: 82170 - 55503 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 22/01/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
74 3 Ngày - 3 lần
02 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
20 lần
78
13 lần
36
12 lần
33
11 lần
85
11 lần
59
10 lần
75
10 lần
89
10 lần
06
9 lần
10
9 lần
81
9 lần
92
9 lần
79
8 lần
30
7 lần
32
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 39 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 22 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 74 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 53 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 56 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 5 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 88 | 17 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 13 Lần | Giảm
2 |
|
| 42 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 74 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 12 Lần | Tăng
2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 16 Lần |
8 |
0 | 15 Lần |
4 |
||
| 10 Lần | 0
|
1 | 11 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
1 |
2 | 8 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
5 |
||
| 18 Lần |
5 |
4 | 17 Lần |
3 |
||
| 16 Lần |
1 |
5 | 14 Lần |
3 |
||
| 14 Lần |
5 |
6 | 10 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
2 |
7 | 12 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
3 |
8 | 15 Lần |
5 |
||
| 15 Lần |
5 |
9 | 17 Lần |
7 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
