THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 02 xổ số Hà Nội từ ngày: 24/01/2025 - 24/01/2026
| 22/01/2026 | Giải ba: 83347 - 49488 - 42251 - 16165 - 27018 - 04302 |
| 19/01/2026 | Giải nhì: 28702 - 94053 |
| 08/01/2026 | Giải năm: 5415 - 3472 - 3302 - 2944 - 2365 - 2143 |
| 15/12/2025 | Giải ba: 65344 - 91665 - 04614 - 95202 - 50633 - 37176 |
| 13/11/2025 | Giải năm: 4316 - 0966 - 7073 - 6683 - 7002 - 3977 |
| 06/11/2025 | Giải đặc biệt: 02902 |
| 03/11/2025 | Giải năm: 8949 - 5035 - 0464 - 9264 - 7402 - 8918 |
| 27/10/2025 | Giải bảy: 26 - 35 - 02 - 99 |
| 23/10/2025 | Giải ba: 69728 - 70488 - 00371 - 39199 - 44273 - 10602 Giải sáu: 602 - 126 - 069 |
| 16/10/2025 | Giải ba: 29612 - 19702 - 20015 - 23156 - 97603 - 63228 Giải tư: 8283 - 6758 - 1002 - 9552 |
| 25/09/2025 | Giải tư: 9402 - 6194 - 2057 - 3975 |
| 18/09/2025 | Giải ba: 59382 - 41688 - 10274 - 21670 - 71800 - 00402 |
| 11/09/2025 | Giải nhất: 16202 Giải tư: 0812 - 3402 - 0873 - 0526 |
| 01/09/2025 | Giải năm: 4602 - 8594 - 4032 - 2107 - 3996 - 4524 Giải bảy: 29 - 05 - 99 - 02 |
| 28/08/2025 | Giải ba: 83776 - 96302 - 47745 - 81061 - 32262 - 78558 Giải năm: 3005 - 6698 - 5061 - 9902 - 8989 - 7084 |
| 10/07/2025 | Giải năm: 7596 - 5970 - 3011 - 0504 - 2877 - 6702 |
| 03/07/2025 | Giải ba: 60660 - 29366 - 11799 - 54800 - 61902 - 43185 |
| 12/06/2025 | Giải năm: 6997 - 3566 - 1144 - 3502 - 7724 - 3609 |
| 15/05/2025 | Giải tư: 5824 - 5202 - 3723 - 8572 |
| 08/05/2025 | Giải đặc biệt: 34102 |
| 13/03/2025 | Giải sáu: 256 - 902 - 496 |
| 03/03/2025 | Giải năm: 6553 - 3912 - 9560 - 3947 - 2502 - 0517 |
| 27/02/2025 | Giải nhất: 01402 Giải bảy: 02 - 57 - 23 - 84 |
| 27/01/2025 | Giải ba: 10761 - 51341 - 21302 - 67817 - 98261 - 42768 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
26 lần
78
19 lần
36
18 lần
92
15 lần
84
11 lần
37
10 lần
31
9 lần
38
9 lần
52
9 lần
21
8 lần
22
8 lần
11
7 lần
24
7 lần
49
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 94 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 12 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 7 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Tăng
2 |
|
| 14 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 29 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
1 |
0 | 9 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
3 |
1 | 12 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
3 |
2 | 16 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
8 |
||
| 12 Lần |
4 |
4 | 12 Lần | 0
|
||
| 18 Lần |
5 |
5 | 18 Lần |
5 |
||
| 17 Lần |
6 |
6 | 14 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
7 | 17 Lần |
2 |
||
| 15 Lần |
2 |
8 | 8 Lần |
1 |
||
| 14 Lần | 0
|
9 | 13 Lần |
3 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
