THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 00 xổ số Hà Nội từ ngày: 24/01/2025 - 24/01/2026
| 15/01/2026 | Giải năm: 4039 - 7861 - 2800 - 8288 - 8644 - 4014 Giải bảy: 21 - 00 - 14 - 71 |
| 12/01/2026 | Giải năm: 6652 - 1464 - 0773 - 6100 - 6739 - 3640 |
| 25/12/2025 | Giải bảy: 69 - 71 - 00 - 37 |
| 27/11/2025 | Giải ba: 90473 - 43894 - 93482 - 08287 - 93600 - 69042 |
| 17/11/2025 | Giải ba: 92963 - 43336 - 50883 - 00977 - 41000 - 04729 Giải năm: 0882 - 8179 - 4229 - 4400 - 1370 - 4064 |
| 30/10/2025 | Giải ba: 02137 - 99734 - 69400 - 46258 - 78814 - 25653 |
| 20/10/2025 | Giải năm: 7522 - 5300 - 6671 - 0408 - 1568 - 7407 |
| 13/10/2025 | Giải ba: 02034 - 80922 - 00829 - 76262 - 57800 - 06839 Giải năm: 2577 - 2808 - 3600 - 1919 - 4560 - 2403 |
| 18/09/2025 | Giải ba: 59382 - 41688 - 10274 - 21670 - 71800 - 00402 |
| 15/09/2025 | Giải năm: 5127 - 4301 - 6444 - 4358 - 3399 - 2500 |
| 04/09/2025 | Giải tư: 4233 - 8852 - 5368 - 9800 |
| 04/08/2025 | Giải sáu: 317 - 147 - 800 |
| 31/07/2025 | Giải nhì: 03846 - 99200 |
| 17/07/2025 | Giải đặc biệt: 47000 |
| 14/07/2025 | Giải sáu: 700 - 288 - 560 |
| 03/07/2025 | Giải ba: 60660 - 29366 - 11799 - 54800 - 61902 - 43185 Giải năm: 1301 - 7283 - 9515 - 9134 - 9500 - 1060 |
| 23/06/2025 | Giải ba: 51534 - 05126 - 11015 - 94901 - 19536 - 98800 |
| 12/06/2025 | Giải sáu: 773 - 603 - 900 |
| 26/05/2025 | Giải nhì: 97194 - 14800 |
| 22/05/2025 | Giải tư: 8097 - 1046 - 9600 - 2310 |
| 24/02/2025 | Giải ba: 66992 - 71542 - 29531 - 65300 - 66618 - 76355 |
| 13/02/2025 | Giải nhì: 23900 - 98532 Giải sáu: 610 - 500 - 880 |
| 03/02/2025 | Giải năm: 6753 - 8546 - 9450 - 3573 - 9700 - 5650 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
26 lần
78
19 lần
36
18 lần
92
15 lần
84
11 lần
37
10 lần
31
9 lần
38
9 lần
52
9 lần
21
8 lần
22
8 lần
11
7 lần
24
7 lần
49
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 94 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 12 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 7 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Tăng
2 |
|
| 14 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 29 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
1 |
0 | 9 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
3 |
1 | 12 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
3 |
2 | 16 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
8 |
||
| 12 Lần |
4 |
4 | 12 Lần | 0
|
||
| 18 Lần |
5 |
5 | 18 Lần |
5 |
||
| 17 Lần |
6 |
6 | 14 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
7 | 17 Lần |
2 |
||
| 15 Lần |
2 |
8 | 8 Lần |
1 |
||
| 14 Lần | 0
|
9 | 13 Lần |
3 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
